序号 | 对阵 | bw* | 立国 | ST* | 威廉* | 澳指 | 2304 | 任九 | ||||||||||||
1 | 德 岛 | VS | 神 户 | -12 | -7 | 10 | -13 | -7 | 11 | -12 | -10 | 11 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
2 | 横滨FC | VS | 鸟 栖 | 10 | -10 | 9 | 10 | -11 | 9 | 10 | -9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 03 | * |
3 | 长 崎 | VS | 新 泻 | -13 | 8 | 10 | -18 | 7 | 10 | -15 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | 01 | 01 |
4 | 山 形 | VS | 札 幌 | 10 | -10 | 7 | 11 | -10 | 10 | 12 | -10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 03 | * |
5 | 千 叶 | VS | 东京FC | -14 | -7 | 10 | -18 | -8 | 10 | -14 | -7 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
6 | 藤 枝 | VS | 鹿 岛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
7 | 清 水 | VS | 京 都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03 | * |
8 | 磐 城 | VS | 广 岛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | 01 |
9 | 湘 南 | VS | 东 京 | 10 | -10 | 10 | 10 | -10 | 7 | 10 | -10 | 8 | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
10 | 爱 媛 | VS | 福 冈 | -15 | 10 | 12 | -15 | 10 | 11 | -16 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | 01 | 01 |
11 | 西班牙 | VS | 法 国 | 10 | 8 | -3 | 12 | 11 | -3 | 10 | 8 | -3 | 10 | 10 | -2 | 12 | 10 | -3 | 310 | * |
12 | 荷 兰 | VS | 英格兰 | 11 | -4 | 10 | 10 | -3 | 12 | 10 | -3 | 7 | 12 | -3 | 10 | 10 | -4 | 12 | 301 | * |
13 | 阿根廷 | VS | 加拿大 | 11 | -11 | -18 | 10 | -10 | -20 | 10 | -10 | -20 | 11 | -10 | -19 | 10 | -10 | -20 | 3 | 3 |
14 | 乌拉圭 | VS | 哥伦比 | 11 | 12 | -12 | 10 | 11 | -10 | 11 | 11 | -10 | 10 | 11 | -10 | 11 | 12 | -10 | 31 | 31 |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||||||
1 | 德 岛 | VS | 神 户 | 15 | 19 | 65 | 14 | 20 | 66 | - | - | - | - | - | - | |||||
2 | 横滨FC | VS | 鸟 栖 | 31 | 30 | 39 | 31 | 31 | 39 | - | - | - | - | - | - | |||||
3 | 长 崎 | VS | 新 泻 | 28 | 27 | 45 | 28 | 27 | 45 | - | - | - | - | - | - | |||||
4 | 山 形 | VS | 札 幌 | 33 | 30 | 38 | 33 | 30 | 38 | - | - | - | - | - | - | |||||
5 | 千 叶 | VS | 东京FC | 24 | 28 | 48 | 24 | 28 | 48 | - | - | - | - | - | - | |||||
6 | 藤 枝 | VS | 鹿 岛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
7 | 清 水 | VS | 京 都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
8 | 磐 城 | VS | 广 岛 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
9 | 湘 南 | VS | 东 京 | 33 | 30 | 38 | 33 | 30 | 38 | - | - | - | - | - | - | |||||
10 | 爱 媛 | VS | 福 冈 | 16 | 22 | 62 | 15 | 23 | 62 | - | - | - | - | - | - | |||||
11 | 西班牙 | VS | 法 国 | 36 | 31 | 33 | 36 | 33 | 31 | 37 | 32 | 32 | 34 | 34 | 32 | |||||
12 | 荷 兰 | VS | 英格兰 | 31 | 30 | 40 | 30 | 34 | 36 | 30 | 30 | 40 | 32 | 33 | 35 | |||||
13 | 阿根廷 | VS | 加拿大 | 70 | 20 | 9 | 70 | 20 | 10 | 71 | 19 | 10 | 71 | 20 | 9 | |||||
14 | 乌拉圭 | VS | 哥伦比 | 35 | 31 | 34 | 35 | 31 | 34 | 34 | 31 | 34 | 34 | 33 | 34 | |||||
104期战绩:12场 |