序 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 摩洛奥 | VS | 美国奥 | 0 | -24 | 0 | 13 | 013 | ||
2 | 日本奥 | VS | 西班奥 | 0 | -41 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 埃及奥 | VS | 巴拉奥 | 0 | -35 | 0 | 0 | |||
4 | 法国奥 | VS | 阿根奥 | 0 | -20 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
5 | 科 隆 | VS | 汉 堡 | 3 | -15 | 3 | 10 | 310 | 310 | |
6 | 汉诺威 | VS | 雷根堡 | 3 | 28 | 3 | 3 | 3 | ||
7 | 赫 塔 | VS | 帕德博 | 3 | 14 | 3 | 0 | 30 | ||
8 | 卡尔斯 | VS | 纽伦堡 | 0 | 1 | 0 | 31 | 031 | 031 | |
9 | 马格德 | VS | 埃沃斯 | 1 | -2 | 1 | 3 | 13 | ||
10 | 沙尔克 | VS | 不伦瑞 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | ||
11 | 盖 斯 | VS | 北雪平 | 1 | -26 | 1 | 3 | 13 | ||
12 | 韦斯罗 | VS | 索尔纳 | 0 | -26 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
13 | 布鲁马 | VS | 哈尔姆 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
14 | 博 德 | VS | 海于松 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
注数 | 72 | 1728 | ||||||||
114期战绩:一等 |