序 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 谢周三 | VS | 普利茅 | 3 | -3 | 3 | 3 | |||
2 | 乌德勒 | VS | 兹沃勒 | 0 | 29 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
3 | 前进鹰 | VS | 福图纳 | 1 | -16 | 1 | 30 | 130 | ||
4 | 阿贾克 | VS | 海伦芬 | 3 | 38 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
5 | 埃斯托 | VS | 圣克拉 | 3 | -29 | 3 | 3 | 3 | ||
6 | 法马利 | VS | 本菲卡 | 3 | -10 | 3 | 0 | 30 | ||
7 | 法伦斯 | VS | 摩雷伦 | 0 | -35 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
8 | 布拉加 | VS | 阿马多 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
9 | 索尔纳 | VS | 米亚尔 | 3 | 5 | 3 | 01 | 301 | ||
10 | 埃尔夫 | VS | 盖 斯 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
11 | 天狼星 | VS | 卡尔马 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | ||
12 | 奥斯KF | VS | 罗森博 | 0 | -20 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
13 | 奥 德 | VS | 萨 堡 | 0 | -14 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
14 | 利勒斯 | VS | 莫尔德 | 0 | -25 | 0 | 1 | 01 | ||
注数 | 64 | 2304 | ||||||||
119期战绩:9场 |