序号 | 对阵 | bw* | 立国 | ST* | 威廉* | 澳指 | 2304 | 任九 | ||||||||||||
1 | 澳大利 | VS | 中 国 | 9 | -2 | 10 | 12 | -2 | 12 | 10 | -2 | 8 | 10 | -5 | 10 | 12 | -3 | 12 | 301 | * |
2 | 约 旦 | VS | 韩 国 | -19 | -10 | 10 | -13 | -7 | 10 | -14 | -7 | 10 | -12 | -10 | 10 | -15 | -9 | 10 | 0 | 0 |
3 | 乌兹别 | VS | 伊 朗 | 7 | -3 | 10 | 9 | -3 | 10 | 9 | -3 | 10 | 10 | -3 | 9 | 10 | -3 | 10 | 031 | * |
4 | 巴 林 | VS | 印 尼 | 10 | -10 | 8 | 9 | -10 | 10 | 9 | -10 | 10 | 8 | -11 | 10 | 7 | -8 | 10 | 03 | 03 |
5 | 阿 曼 | VS | 科威特 | 11 | -10 | -16 | 10 | -7 | -15 | 10 | -9 | -15 | 11 | -10 | -18 | 11 | -8 | -17 | 3 | 3 |
6 | 卡塔尔 | VS | 吉尔吉 | 10 | 7 | -18 | 10 | 8 | -19 | 10 | 7 | -19 | 10 | 7 | -18 | 9 | 10 | -19 | 31 | 31 |
7 | 沙 特 | VS | 日 本 | -16 | 8 | 10 | -17 | 10 | 7 | -18 | 10 | 9 | -16 | 8 | 10 | -15 | 10 | 11 | 01 | 01 |
8 | 玻利维 | VS | 哥伦比 | -13 | -9 | 10 | -15 | -9 | 10 | -14 | -11 | 10 | -15 | -8 | 10 | -15 | -8 | 10 | 0 | 0 |
9 | 委内瑞 | VS | 阿根廷 | -13 | -8 | 10 | -14 | -9 | 10 | -12 | -9 | 10 | -14 | -11 | 10 | -13 | -9 | 10 | 0 | 0 |
10 | 奥地利 | VS | 哈萨克 | 10 | 12 | -14 | 11 | 12 | -16 | 9 | 10 | -16 | 9 | 10 | -15 | 10 | 9 | -17 | 31 | 31 |
11 | 英格兰 | VS | 希 腊 | 10 | 8 | -18 | 10 | 7 | -19 | 10 | 7 | -18 | 10 | 7 | -18 | 10 | 9 | -11 | 31 | 31 |
12 | 芬 兰 | VS | 爱尔兰 | 12 | -11 | 10 | 12 | -11 | 10 | 11 | -12 | 10 | 11 | -11 | 12 | 10 | -11 | 7 | 03 | * |
13 | 意大利 | VS | 比利时 | 10 | 8 | -16 | 9 | 10 | -12 | 9 | 10 | -13 | 10 | 7 | -13 | 7 | 10 | -16 | 31 | * |
14 | 挪 威 | VS | 斯洛文 | 10 | -8 | 8 | 9 | -10 | 10 | 9 | -10 | 10 | 9 | -9 | 10 | 7 | -10 | 10 | 30 | * |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||||||
1 | 澳大利 | VS | 中 国 | 81 | 12 | 7 | 81 | 13 | 6 | 81 | 13 | 5 | 84 | 12 | 4 | |||||
2 | 约 旦 | VS | 韩 国 | 21 | 25 | 53 | 21 | 26 | 52 | 17 | 24 | 60 | 21 | 26 | 53 | |||||
3 | 乌兹别 | VS | 伊 朗 | 31 | 30 | 40 | 29 | 31 | 40 | 33 | 29 | 38 | 29 | 29 | 42 | |||||
4 | 巴 林 | VS | 印 尼 | 39 | 30 | 31 | 37 | 31 | 32 | 41 | 29 | 30 | 38 | 30 | 32 | |||||
5 | 阿 曼 | VS | 科威特 | 57 | 25 | 18 | 57 | 25 | 18 | 59 | 24 | 17 | 59 | 25 | 17 | |||||
6 | 卡塔尔 | VS | 吉尔吉 | 72 | 17 | 11 | 72 | 18 | 10 | 75 | 17 | 8 | 76 | 17 | 8 | |||||
7 | 沙 特 | VS | 日 本 | 17 | 27 | 56 | 17 | 25 | 58 | 22 | 27 | 52 | 16 | 24 | 60 | |||||
8 | 玻利维 | VS | 哥伦比 | 29 | 29 | 42 | 34 | 29 | 36 | 31 | 28 | 41 | 35 | 29 | 36 | |||||
9 | 委内瑞 | VS | 阿根廷 | 17 | 23 | 60 | 16 | 24 | 60 | 16 | 24 | 60 | 15 | 23 | 62 | |||||
10 | 奥地利 | VS | 哈萨克 | 80 | 13 | 7 | 82 | 12 | 6 | 81 | 13 | 6 | 83 | 12 | 5 | |||||
11 | 英格兰 | VS | 希 腊 | 75 | 16 | 10 | 75 | 17 | 8 | 74 | 17 | 9 | 74 | 17 | 9 | |||||
12 | 芬 兰 | VS | 爱尔兰 | 39 | 29 | 31 | 32 | 32 | 36 | 38 | 29 | 33 | 33 | 30 | 37 | |||||
13 | 意大利 | VS | 比利时 | 42 | 28 | 30 | 47 | 28 | 25 | 44 | 26 | 30 | 47 | 26 | 26 | |||||
14 | 挪 威 | VS | 斯洛文 | 62 | 24 | 15 | 59 | 23 | 18 | 61 | 22 | 17 | 60 | 23 | 17 | |||||
151期战绩:12场 |