序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 1728 | 任九 | ||||||||||
1 | 澳大利 | VS | 中 国 | -3 | 50 | -400 | 2 | -50 | -1100 | -3 | -30 | -320 | 1 | -80 | -1220 | 3 | 3 |
2 | 约 旦 | VS | 韩 国 | -130 | -40 | 12 | -20 | -20 | 0 | -125 | -37 | 10 | -15 | -7 | -8 | 031 | * |
3 | 乌兹别 | VS | 伊 朗 | 10 | -20 | -20 | -10 | -30 | 5 | 18 | -23 | -24 | -22 | -23 | 1 | 01 | * |
4 | 巴 林 | VS | 印 尼 | 5 | -20 | -23 | -5 | -20 | -13 | 3 | -7 | -38 | -17 | 3 | -16 | 310 | * |
5 | 阿 曼 | VS | 科威特 | -2 | -20 | -50 | -2 | -15 | -50 | -2 | -12 | -75 | -2 | -7 | -75 | 3 | 3 |
6 | 卡塔尔 | VS | 吉尔吉 | 0 | -25 | -250 | 3 | -50 | -300 | -3 | -40 | -150 | 0 | -40 | -250 | 3 | 3 |
7 | 沙 特 | VS | 日 本 | 92 | -10 | -20 | -55 | -30 | 2 | 100 | 0 | -27 | -47 | -40 | 0 | 0 | 0 |
8 | 玻利维 | VS | 哥伦比 | 20 | -5 | 0 | 12 | -5 | 0 | -22 | -13 | 5 | 22 | -5 | -36 | 031 | * |
9 | 委内瑞 | VS | 阿根廷 | -30 | 10 | 4 | 0 | -10 | 5 | -45 | -18 | 0 | -65 | -28 | 3 | 0 | 0 |
10 | 奥地利 | VS | 哈萨克 | 3 | 50 | -200 | 2 | 0 | -200 | -3 | -10 | -200 | 1 | -110 | -400 | 31 | 31 |
11 | 英格兰 | VS | 希 腊 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | -65 | -200 | 3 | -65 | -200 | 31 | 31 |
12 | 芬 兰 | VS | 爱尔兰 | -5 | 0 | 20 | 7 | -23 | 10 | 8 | -18 | -20 | -5 | -20 | 0 | 03 | 03 |
13 | 意大利 | VS | 比利时 | 15 | -10 | 0 | 0 | -20 | 25 | -7 | -13 | -3 | -5 | -13 | -10 | 31 | 31 |
14 | 挪 威 | VS | 斯洛文 | 0 | -20 | 100 | 5 | 0 | -25 | 5 | -40 | -85 | 3 | -20 | -85 | 13 | * |
151期战绩:12场 |