序号 | 对阵 | bw* | 立国 | ST* | 威廉* | 澳指 | 1728 | 任九 | ||||||||||||
1 | 秘 鲁 | VS | 乌拉圭 | -14 | 9 | 10 | -12 | 10 | 10 | -14 | 10 | 10 | -14 | 10 | 11 | -15 | 10 | 8 | 01 | * |
2 | 爱沙尼 | VS | 阿塞拜 | 10 | -2 | 8 | 10 | -3 | 8 | 10 | -3 | 9 | 10 | -3 | 9 | 10 | -2 | 10 | 031 | * |
3 | 波 黑 | VS | 德 国 | -18 | -8 | 16 | -19 | -10 | 15 | -19 | -8 | 13 | -19 | -10 | 15 | -18 | -11 | 12 | 0 | 0 |
4 | 捷 克 | VS | 阿尔巴 | 8 | 10 | -17 | 8 | 10 | -17 | 7 | 10 | -18 | 7 | 10 | -18 | 12 | 10 | -19 | 31 | 31 |
5 | 匈牙利 | VS | 荷 兰 | -17 | 10 | 9 | -18 | 10 | 11 | -15 | 9 | 10 | -20 | 10 | 8 | -15 | 8 | 10 | 01 | * |
6 | 冰 岛 | VS | 威尔士 | -19 | 10 | 11 | -13 | 10 | 9 | -12 | 10 | 8 | -13 | 9 | 10 | -13 | 10 | 8 | 01 | 01 |
7 | 斯洛伐 | VS | 瑞 典 | 12 | -9 | 10 | 12 | -8 | 12 | 12 | -8 | 12 | 10 | -8 | 10 | 10 | -7 | 8 | 30 | 30 |
8 | 土耳其 | VS | 黑 山 | 10 | -9 | -18 | 12 | -8 | -19 | 12 | -10 | -19 | 12 | -11 | -19 | 13 | -8 | -17 | 3 | 3 |
9 | 保加利 | VS | 卢森堡 | 10 | -2 | 9 | 9 | -2 | 10 | 12 | -2 | 10 | 10 | -6 | 9 | 8 | -2 | 10 | 301 | * |
10 | 克罗地 | VS | 苏格兰 | 9 | 10 | -16 | 7 | 10 | -15 | 10 | 9 | -18 | 10 | 8 | -17 | 7 | 10 | -19 | 31 | 31 |
11 | 塞浦路 | VS | 罗马尼 | -16 | -10 | 14 | -16 | -11 | 11 | -16 | -10 | 13 | -16 | -11 | 11 | -16 | -10 | 11 | 0 | 0 |
12 | 波 兰 | VS | 葡萄牙 | -6 | 10 | 10 | -5 | 10 | 9 | -5 | 10 | 8 | -5 | 10 | 8 | -2 | 10 | 10 | 013 | * |
13 | 塞尔维 | VS | 瑞 士 | 10 | -11 | -15 | 10 | -8 | -13 | 12 | -11 | -13 | 10 | -7 | -13 | 10 | -8 | -14 | 3 | 3 |
14 | 西班牙 | VS | 丹 麦 | 15 | -10 | -17 | 15 | -8 | -17 | 12 | -10 | -17 | 15 | -10 | -17 | 15 | -11 | -16 | 3 | 3 |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||||||
1 | 秘 鲁 | VS | 乌拉圭 | 22 | 28 | 49 | 23 | 29 | 48 | 22 | 28 | 50 | 23 | 28 | 48 | |||||
2 | 爱沙尼 | VS | 阿塞拜 | 35 | 31 | 34 | 31 | 30 | 38 | 37 | 28 | 35 | 31 | 29 | 40 | |||||
3 | 波 黑 | VS | 德 国 | 11 | 16 | 73 | 10 | 16 | 75 | 10 | 16 | 74 | 9 | 15 | 75 | |||||
4 | 捷 克 | VS | 阿尔巴 | 52 | 27 | 21 | 56 | 25 | 19 | 55 | 25 | 20 | 56 | 24 | 19 | |||||
5 | 匈牙利 | VS | 荷 兰 | 20 | 22 | 58 | 19 | 23 | 58 | 19 | 22 | 59 | 19 | 22 | 59 | |||||
6 | 冰 岛 | VS | 威尔士 | 33 | 30 | 37 | 32 | 31 | 37 | 34 | 29 | 38 | 32 | 29 | 39 | |||||
7 | 斯洛伐 | VS | 瑞 典 | 36 | 29 | 34 | 37 | 28 | 35 | 38 | 26 | 35 | 38 | 27 | 35 | |||||
8 | 土耳其 | VS | 黑 山 | 68 | 20 | 13 | 72 | 17 | 11 | 67 | 20 | 13 | 74 | 17 | 9 | |||||
9 | 保加利 | VS | 卢森堡 | 53 | 27 | 19 | 52 | 27 | 21 | 53 | 26 | 20 | 53 | 27 | 20 | |||||
10 | 克罗地 | VS | 苏格兰 | 59 | 24 | 18 | 59 | 23 | 18 | 59 | 24 | 17 | 60 | 24 | 17 | |||||
11 | 塞浦路 | VS | 罗马尼 | 16 | 23 | 60 | 14 | 21 | 64 | 15 | 23 | 62 | 13 | 21 | 66 | |||||
12 | 波 兰 | VS | 葡萄牙 | 22 | 25 | 52 | 18 | 23 | 59 | 22 | 25 | 53 | 19 | 23 | 58 | |||||
13 | 塞尔维 | VS | 瑞 士 | 39 | 28 | 34 | 38 | 29 | 33 | 38 | 28 | 34 | 37 | 29 | 34 | |||||
14 | 西班牙 | VS | 丹 麦 | 70 | 19 | 11 | 68 | 19 | 12 | 70 | 19 | 12 | 68 | 19 | 12 | |||||
156期战绩:10场 |