序号 | 对阵 | bw* | 立国 | ST* | 威廉* | 澳指 | 2304 | 任九 | ||||||||||||
1 | 哈萨克 | VS | 斯洛文 | -17 | -7 | 10 | -17 | -8 | 10 | -18 | -8 | 10 | -18 | -7 | 10 | -20 | -8 | 10 | 0 | 0 |
2 | 亚美尼 | VS | 北 马 | 7 | -10 | 10 | 9 | -9 | 10 | 8 | -10 | 10 | 9 | -9 | 10 | 9 | -8 | 10 | 03 | * |
3 | 芬 兰 | VS | 英格兰 | -18 | -7 | 10 | -19 | -7 | 10 | -19 | -8 | 13 | -18 | -8 | 16 | -19 | -7 | 12 | 0 | 0 |
4 | 列支敦 | VS | 直布罗 | 10 | 11 | -2 | 10 | 11 | -3 | 10 | 11 | -4 | 10 | 12 | -3 | 10 | 11 | -3 | 130 | * |
5 | 奥地利 | VS | 挪 威 | 10 | 7 | -16 | 10 | 10 | -16 | 7 | 10 | -16 | 8 | 10 | -17 | 10 | 8 | -19 | 31 | 31 |
6 | 法 罗 | VS | 拉脱维 | 10 | -9 | -13 | 10 | -9 | -13 | 10 | -11 | -13 | 10 | -9 | -13 | 10 | -9 | -12 | 3 | * |
7 | 希 腊 | VS | 爱尔兰 | 12 | -8 | 10 | 10 | -9 | 9 | 9 | -9 | 10 | 9 | -7 | 10 | 11 | -8 | 11 | 30 | * |
8 | 阿塞拜 | VS | 斯洛伐 | -18 | 10 | 8 | -12 | 10 | 8 | -12 | 10 | 8 | -20 | 12 | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
9 | 比利时 | VS | 法 国 | -13 | 8 | 10 | -12 | 8 | 10 | -13 | 8 | 10 | -13 | 7 | 10 | -14 | 7 | 10 | 01 | 01 |
10 | 波 黑 | VS | 匈牙利 | 8 | 10 | -3 | 7 | 10 | -5 | 7 | 10 | -6 | 10 | 7 | -6 | 7 | 10 | -5 | 310 | * |
11 | 爱沙尼 | VS | 瑞 典 | -19 | -8 | 15 | -18 | -13 | 19 | -17 | -10 | 18 | -17 | -9 | 10 | - | - | - | 0 | 0 |
12 | 德 国 | VS | 荷 兰 | 10 | -8 | 8 | 11 | -10 | 10 | 10 | -10 | 9 | 9 | -9 | 10 | 12 | -9 | 10 | 03 | 03 |
13 | 冰 岛 | VS | 土耳其 | 11 | -8 | 12 | 11 | -8 | 12 | 10 | -8 | 9 | 10 | -10 | 9 | - | - | - | 03 | 03 |
14 | 威尔士 | VS | 黑 山 | 9 | 10 | -16 | 9 | 10 | -16 | 9 | 10 | -17 | 10 | 8 | -16 | - | - | - | 31 | 31 |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||||||
1 | 哈萨克 | VS | 斯洛文 | 19 | 25 | 56 | 17 | 26 | 57 | 19 | 26 | 55 | 18 | 25 | 57 | |||||
2 | 亚美尼 | VS | 北 马 | 40 | 29 | 31 | 39 | 29 | 31 | 40 | 29 | 31 | 39 | 29 | 32 | |||||
3 | 芬 兰 | VS | 英格兰 | 11 | 18 | 71 | 9 | 17 | 74 | 10 | 19 | 71 | 8 | 16 | 76 | |||||
4 | 列支敦 | VS | 直布罗 | 36 | 29 | 35 | 34 | 33 | 33 | 37 | 29 | 35 | 34 | 32 | 34 | |||||
5 | 奥地利 | VS | 挪 威 | 43 | 27 | 30 | 47 | 27 | 26 | 43 | 26 | 31 | 48 | 26 | 27 | |||||
6 | 法 罗 | VS | 拉脱维 | 38 | 30 | 31 | 39 | 31 | 30 | 40 | 29 | 31 | 39 | 30 | 31 | |||||
7 | 希 腊 | VS | 爱尔兰 | 57 | 26 | 16 | 52 | 29 | 19 | 50 | 29 | 21 | 53 | 27 | 19 | |||||
8 | 阿塞拜 | VS | 斯洛伐 | 21 | 28 | 51 | 21 | 25 | 54 | 20 | 25 | 55 | 20 | 26 | 54 | |||||
9 | 比利时 | VS | 法 国 | 34 | 27 | 40 | 32 | 28 | 39 | 34 | 26 | 40 | 33 | 27 | 40 | |||||
10 | 波 黑 | VS | 匈牙利 | 30 | 28 | 42 | 27 | 28 | 45 | 28 | 27 | 45 | 26 | 27 | 46 | |||||
11 | 爱沙尼 | VS | 瑞 典 | 12 | 19 | 69 | 8 | 13 | 79 | 7 | 14 | 79 | 7 | 13 | 80 | |||||
12 | 德 国 | VS | 荷 兰 | 53 | 25 | 23 | 51 | 25 | 24 | 53 | 23 | 24 | 53 | 23 | 24 | |||||
13 | 冰 岛 | VS | 土耳其 | 24 | 27 | 49 | 22 | 26 | 52 | 21 | 25 | 55 | 22 | 25 | 53 | |||||
14 | 威尔士 | VS | 黑 山 | 61 | 24 | 15 | 59 | 25 | 16 | 60 | 24 | 16 | 60 | 24 | 16 | |||||
157期战绩:12场 |