序号 | 对阵 | bw* | 立国 | ST* | 威廉* | 澳指 | 288 | 任九 | ||||||||||||
1 | 日 本 | VS | 澳大利 | 11 | -10 | -19 | 18 | -8 | -18 | 13 | -10 | -19 | 13 | -10 | -19 | 12 | -10 | -16 | 3 | 3 |
2 | 韩 国 | VS | 伊拉克 | 10 | -11 | -13 | 10 | -8 | -12 | 10 | -9 | -13 | 11 | -11 | -12 | 10 | -9 | -13 | 3 | 3 |
3 | 中 国 | VS | 印 尼 | -8 | 10 | 12 | -9 | 8 | 10 | -8 | 8 | 10 | -8 | 10 | 12 | -10 | 9 | 11 | 013 | * |
4 | 乌兹别 | VS | 阿联酋 | 11 | -10 | -17 | 11 | -10 | -15 | 10 | -8 | -15 | 10 | -9 | -16 | 10 | -8 | -19 | 3 | * |
5 | 约 旦 | VS | 阿 曼 | 12 | -8 | 11 | 10 | -8 | 11 | 11 | -8 | 11 | 11 | -8 | 11 | 11 | -7 | 11 | 30 | * |
6 | 沙 特 | VS | 巴 林 | 10 | 11 | -13 | 10 | 9 | -13 | 9 | 10 | -14 | 10 | 11 | -13 | 9 | 10 | -14 | 31 | 31 |
7 | 乌拉圭 | VS | 厄瓜多 | 10 | -7 | -15 | 10 | -8 | -18 | 11 | -9 | -17 | 11 | -7 | -19 | 10 | -9 | -15 | 3 | 3 |
8 | 阿根廷 | VS | 玻利维 | 10 | -7 | 10 | 11 | -8 | 11 | 10 | -7 | 9 | 10 | -8 | 9 | 10 | -7 | 8 | 301 | * |
9 | 巴 西 | VS | 秘 鲁 | 11 | -10 | -15 | 18 | -10 | -17 | 12 | -10 | -17 | 11 | -9 | -16 | 16 | -8 | -18 | 3 | 3 |
10 | 北 爱 | VS | 保加利 | 10 | -10 | 9 | 10 | -9 | 10 | 11 | -9 | 10 | 11 | -8 | 10 | 9 | -10 | 10 | 30 | * |
11 | 波 兰 | VS | 克罗地 | -13 | 8 | 10 | -19 | 8 | 10 | -17 | 9 | 10 | -13 | 7 | 10 | -19 | 8 | 10 | 01 | 01 |
12 | 苏格兰 | VS | 葡萄牙 | -15 | -11 | 10 | -18 | -11 | 11 | -17 | -11 | 10 | -17 | -11 | 12 | -19 | -11 | 10 | 0 | 0 |
13 | 西班牙 | VS | 塞尔维 | 10 | -9 | -11 | 10 | -9 | -12 | 10 | -10 | -11 | 10 | -9 | -12 | 10 | -8 | -14 | 3 | 3 |
14 | 瑞 士 | VS | 丹 麦 | 9 | 10 | -17 | 12 | 10 | -18 | 10 | 9 | -19 | 10 | 9 | -19 | 11 | 10 | -13 | 31 | 31 |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||||||
1 | 日 本 | VS | 澳大利 | 64 | 22 | 14 | 70 | 19 | 11 | 76 | 16 | 8 | 71 | 19 | 10 | |||||
2 | 韩 国 | VS | 伊拉克 | 64 | 23 | 13 | 64 | 24 | 12 | 64 | 24 | 12 | 66 | 22 | 12 | |||||
3 | 中 国 | VS | 印 尼 | 28 | 28 | 44 | 29 | 28 | 43 | 38 | 28 | 34 | 28 | 30 | 42 | |||||
4 | 乌兹别 | VS | 阿联酋 | 55 | 26 | 19 | 61 | 24 | 15 | 56 | 26 | 19 | 62 | 24 | 14 | |||||
5 | 约 旦 | VS | 阿 曼 | 51 | 28 | 21 | 50 | 28 | 22 | 55 | 27 | 19 | 51 | 28 | 21 | |||||
6 | 沙 特 | VS | 巴 林 | 63 | 23 | 14 | 65 | 23 | 13 | 65 | 22 | 13 | 65 | 22 | 13 | |||||
7 | 乌拉圭 | VS | 厄瓜多 | 57 | 26 | 17 | 54 | 28 | 18 | 57 | 26 | 17 | 55 | 27 | 19 | |||||
8 | 阿根廷 | VS | 玻利维 | 89 | 7 | 4 | 88 | 8 | 4 | 92 | 6 | 3 | 90 | 6 | 3 | |||||
9 | 巴 西 | VS | 秘 鲁 | 78 | 14 | 7 | 78 | 14 | 7 | 80 | 13 | 7 | 81 | 13 | 6 | |||||
10 | 北 爱 | VS | 保加利 | 50 | 28 | 23 | 51 | 29 | 20 | 51 | 27 | 21 | 51 | 28 | 20 | |||||
11 | 波 兰 | VS | 克罗地 | 32 | 29 | 39 | 29 | 28 | 43 | 29 | 27 | 44 | 30 | 27 | 43 | |||||
12 | 苏格兰 | VS | 葡萄牙 | 24 | 24 | 52 | 18 | 21 | 61 | 18 | 22 | 60 | 17 | 21 | 62 | |||||
13 | 西班牙 | VS | 塞尔维 | 70 | 19 | 11 | 69 | 19 | 12 | 71 | 18 | 11 | 69 | 19 | 12 | |||||
14 | 瑞 士 | VS | 丹 麦 | 44 | 29 | 27 | 42 | 30 | 28 | 40 | 29 | 31 | 42 | 29 | 29 | |||||
158期战绩:二等 |