当前位置: 首页>>金手指日报第20241120期>>24196期凯利指数:日尔曼反弹在即
[胜负彩]24196期凯利指数:日尔曼反弹在即
2024-12-10 13:46:15 文字大小:

  1 赫罗纳 VS 利物浦 小单 0 大单 0
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 6.80 4.15 1.40 0.97 0.83 0.92 0.91 0.06 -0.08 0.01
365 7.00 4.75 1.42 1.00 0.95 0.93 0.95 0.05 0.00 -0.02
威廉 8.00 4.80 1.40 1.14 0.96 0.92 0.95 0.19 0.01 -0.03
LB 6.50 4.60 1.44 0.93 0.92 0.95 0.94 -0.01 -0.02 0.01
Bwin 6.50 4.60 1.46 0.93 0.92 0.96 0.95 -0.02 -0.03 0.01
Interwetten 6.25 4.60 1.50 0.89 0.92 0.99 0.96 -0.07 -0.04 0.03
  2 亚特兰 VS 小单 03 大单 03
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.57 3.40 2.36 0.90 0.89 0.91 0.90 -0.00 -0.01 0.01
365 2.70 3.60 2.45 0.95 0.95 0.94 0.95 0.00 0.00 -0.01
威廉 2.70 3.60 2.50 0.95 0.95 0.96 0.95 -0.00 -0.00 0.01
LB 2.62 3.60 2.45 0.92 0.95 0.94 0.94 -0.02 0.01 0.00
Bwin 2.65 3.60 2.45 0.93 0.95 0.94 0.94 -0.01 0.01 -0.00
Interwetten 2.75 3.60 2.45 0.97 0.95 0.94 0.95 0.02 -0.00 -0.01
  3 布雷斯 VS 埃因霍 小单 01 大单 01
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 3.45 3.35 1.92 0.86 0.87 0.94 0.90 -0.04 -0.03 0.04
365 3.80 3.75 1.91 0.95 0.98 0.93 0.95 0.00 0.03 -0.02
威廉 3.90 3.60 1.95 0.97 0.94 0.95 0.96 0.01 -0.02 -0.01
LB 3.80 3.60 1.91 0.95 0.94 0.93 0.94 0.01 0.00 -0.01
Bwin 3.90 3.60 1.90 0.97 0.94 0.93 0.94 0.03 -0.00 -0.01
Interwetten 3.75 3.70 1.95 0.94 0.97 0.95 0.95 -0.01 0.02 -0.00
  4 布鲁日 VS 里斯本 小单 30 大单 30
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.65 3.50 2.26 0.87 0.92 0.93 0.90 -0.03 0.02 0.03
365 2.88 3.60 2.35 0.94 0.94 0.97 0.95 -0.01 -0.01 0.02
威廉 2.90 3.60 2.38 0.95 0.94 0.98 0.96 -0.01 -0.02 0.02
LB 2.87 3.60 2.30 0.94 0.94 0.94 0.94 -0.00 -0.00 -0.00
Bwin 2.87 3.60 2.30 0.94 0.94 0.94 0.94 -0.00 -0.00 -0.00
Interwetten 3.00 3.50 2.30 0.98 0.92 0.94 0.95 0.03 -0.03 -0.01
  5 VS 小单 310 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.20 3.40 2.80 0.95 0.91 0.84 0.90 0.05 0.01 -0.06
365 2.20 3.50 3.20 0.95 0.94 0.96 0.95 0.00 -0.01 0.01
威廉 2.20 3.50 3.30 0.95 0.94 0.99 0.96 -0.01 -0.02 0.03
LB 2.20 3.50 3.00 0.95 0.94 0.90 0.93 0.02 0.01 -0.03
Bwin 2.25 3.50 3.00 0.97 0.94 0.90 0.94 0.03 -0.00 -0.04
Interwetten 2.25 3.50 3.15 0.97 0.94 0.95 0.95 0.02 -0.01 -0.00
  6 莱比锡 VS 小单 310 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.41 3.38 2.53 0.89 0.91 0.91 0.90 -0.01 0.01 0.01
365 2.55 3.40 2.63 0.94 0.92 0.95 0.94 0.00 -0.02 0.01
威廉 2.63 3.50 2.63 0.97 0.95 0.95 0.96 0.01 -0.01 -0.01
LB 2.50 3.50 2.60 0.92 0.95 0.94 0.93 -0.01 0.02 0.01
Bwin 2.55 3.50 2.60 0.94 0.95 0.94 0.94 -0.00 0.01 -0.00
Interwetten 2.65 3.45 2.60 0.98 0.93 0.94 0.95 0.03 -0.02 -0.01
  7 萨茨堡 VS 日尔曼 小单 0 大单 0
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 6.70 5.30 1.30 0.80 0.90 0.92 0.90 -0.10 -0.00 0.02
365 8.50 5.25 1.33 1.01 0.90 0.94 0.94 0.07 -0.04 -0.00
威廉 8.50 5.50 1.33 1.01 0.94 0.94 0.95 0.06 -0.01 -0.01
LB 7.50 5.50 1.35 0.89 0.94 0.96 0.95 -0.06 -0.01 0.01
Bwin 7.50 5.50 1.35 0.89 0.94 0.96 0.95 -0.06 -0.01 0.01
Interwetten 8.00 5.50 1.35 0.95 0.94 0.96 0.95 -0.00 -0.01 0.01
  8 伯恩利 VS 德比郡 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.65 3.47 4.50 0.92 0.92 0.79 0.90 0.02 0.02 -0.11
365 1.67 3.60 5.25 0.93 0.96 0.92 0.94 -0.01 0.02 -0.02
威廉 1.67 3.40 5.50 0.93 0.90 0.96 0.93 -0.00 -0.03 0.03
LB 1.70 3.50 5.25 0.95 0.93 0.92 0.94 0.01 -0.01 -0.02
Bwin 1.70 3.50 5.50 0.95 0.93 0.96 0.95 0.00 -0.02 0.01
Interwetten 1.70 3.55 5.25 0.95 0.94 0.92 0.94 0.01 -0.00 -0.02
  9 VS 斯托克 小单 3 大单 31
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.02 3.30 3.15 0.93 0.90 0.85 0.90 0.03 0.00 -0.05
365 2.05 3.40 3.60 0.94 0.92 0.97 0.94 -0.00 -0.02 0.03
威廉 2.05 3.40 3.50 0.94 0.92 0.95 0.94 0.00 -0.02 0.01
LB 2.05 3.50 3.50 0.94 0.95 0.95 0.94 -0.00 0.01 0.01
Bwin 2.05 3.50 3.50 0.94 0.95 0.95 0.94 -0.00 0.01 0.01
Interwetten 2.10 3.40 3.40 0.96 0.92 0.92 0.94 0.02 -0.02 -0.02
  10 普利茅 VS 斯旺西 小单 0 大单 03
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 3.50 3.60 1.82 0.85 0.92 0.91 0.90 -0.05 0.02 0.01
365 3.80 3.75 1.85 0.92 0.96 0.92 0.93 -0.01 0.03 -0.01
威廉 3.90 3.60 1.85 0.95 0.92 0.92 0.93 0.02 -0.01 -0.01
LB 3.80 3.60 1.91 0.92 0.92 0.95 0.94 -0.02 -0.02 0.01
Bwin 3.80 3.70 1.90 0.92 0.95 0.95 0.94 -0.02 0.01 0.01
Interwetten 3.75 3.65 1.90 0.91 0.94 0.95 0.94 -0.03 0.00 0.01
  11 朴次茅 VS 诺维奇 小单 013 大单 013
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.76 3.25 2.25 0.89 0.88 0.92 0.90 -0.01 -0.02 0.02
365 3.00 3.50 2.30 0.96 0.94 0.94 0.95 0.01 -0.01 -0.01
威廉 2.90 3.40 2.30 0.93 0.92 0.94 0.93 -0.00 -0.01 0.01
LB 2.87 3.50 2.30 0.92 0.94 0.94 0.94 -0.02 0.00 0.00
Bwin 2.90 3.50 2.30 0.93 0.94 0.94 0.94 -0.01 0.00 0.00
Interwetten 2.85 3.45 2.35 0.92 0.93 0.96 0.94 -0.02 -0.01 0.02
  12 谢周三 VS 布莱克 小单 30 大单 301
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.20 3.30 2.80 0.93 0.92 0.83 0.90 0.03 0.02 -0.07
365 2.20 3.50 3.10 0.93 0.98 0.92 0.94 -0.01 0.04 -0.02
威廉 2.25 3.30 3.10 0.95 0.92 0.92 0.93 0.02 -0.01 -0.01
LB 2.25 3.30 3.10 0.95 0.92 0.92 0.93 0.02 -0.01 -0.01
Bwin 2.25 3.40 3.20 0.95 0.95 0.95 0.95 -0.00 -0.00 -0.00
Interwetten 2.25 3.40 3.10 0.95 0.95 0.92 0.94 0.01 0.01 -0.02
  13 桑德兰 VS 布里斯 小单 31 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.90 3.23 3.60 0.93 0.90 0.83 0.90 0.03 0.00 -0.07
365 1.90 3.40 4.10 0.93 0.95 0.95 0.94 -0.01 0.01 0.01
威廉 1.95 3.30 4.00 0.95 0.92 0.93 0.94 0.01 -0.02 -0.01
LB 1.95 3.40 4.00 0.95 0.95 0.93 0.95 0.00 0.00 -0.02
Bwin 1.95 3.40 4.00 0.95 0.95 0.93 0.95 0.00 0.00 -0.02
Interwetten 1.95 3.35 3.95 0.95 0.94 0.91 0.94 0.01 0.00 -0.03
  14 VS 米德尔 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.82 3.50 3.55 0.93 0.90 0.82 0.90 0.03 0.00 -0.08
365 1.83 3.70 4.00 0.94 0.95 0.92 0.94 0.00 0.01 -0.02
威廉 1.85 3.60 4.00 0.95 0.93 0.92 0.94 0.01 -0.01 -0.02
LB 1.83 3.70 4.00 0.94 0.95 0.92 0.94 0.00 0.01 -0.02
Bwin 1.85 3.70 4.10 0.95 0.95 0.94 0.95 0.00 0.00 -0.01
Interwetten 1.90 3.60 3.90 0.97 0.93 0.90 0.94 0.03 -0.01 -0.04
凯利指数:反映了各项欧指存在的市场风险,即市场动态与事前确立的返奖之间的返还差异。某项的凯利指数高于返奖,则表明该项的市场风险很大,难以打出;反之则市场风险小,容易打出。