序 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 赫罗纳 | VS | 利物浦 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
2 | 亚特兰 | VS | 皇 马 | 0 | -4 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
3 | 布雷斯 | VS | 埃因霍 | 0 | -4 | 0 | 31 | 031 | ||
4 | 布鲁日 | VS | 里斯本 | 0 | -8 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
5 | 勒 沃 | VS | 国 米 | 1 | -5 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
6 | 莱比锡 | VS | 维 拉 | 3 | -6 | 3 | 3 | 3 | ||
7 | 萨茨堡 | VS | 日尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 伯恩利 | VS | 德比郡 | 3 | 11 | 3 | 10 | 310 | ||
9 | 卢 顿 | VS | 斯托克 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||
10 | 普利茅 | VS | 斯旺西 | 0 | 2 | 0 | 1 | 01 | ||
11 | 朴次茅 | VS | 诺维奇 | 1 | -11 | 1 | 0 | 10 | ||
12 | 谢周三 | VS | 布莱克 | 0 | 0 | 3 | 03 | 03 | ||
13 | 桑德兰 | VS | 布里斯 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | ||
14 | 利 兹 | VS | 米德尔 | 3 | 28 | 3 | 3 | 3 | ||
注数 | 32 | 2304 | ||||||||
193期战绩:9场 |