序号 | 对阵 | bw* | 立国 | ST* | 威廉* | 澳指 | 2304 | 任九 | ||||||||||||
1 | 赫罗纳 | VS | 利物浦 | -19 | 9 | 10 | -14 | 10 | 11 | -16 | 9 | 10 | -18 | 10 | 8 | -18 | 11 | 10 | 01 | 01 |
2 | 亚特兰 | VS | 皇 马 | -17 | 10 | 7 | -16 | 10 | 8 | -16 | 10 | 8 | -15 | 7 | 10 | -15 | 7 | 10 | 01 | 01 |
3 | 布雷斯 | VS | 埃因霍 | 10 | -8 | 11 | 10 | -8 | 8 | 10 | -7 | 9 | 10 | -7 | 9 | 10 | -7 | 7 | 03 | * |
4 | 布鲁日 | VS | 里斯本 | -13 | 10 | 12 | -17 | 10 | 9 | -19 | 7 | 10 | -19 | 10 | 8 | -15 | 10 | 12 | 01 | * |
5 | 勒 沃 | VS | 国 米 | 10 | 7 | -3 | 10 | 7 | -3 | 9 | 10 | -3 | 11 | 10 | -2 | 10 | 7 | -2 | 130 | 130 |
6 | 莱比锡 | VS | 维 拉 | 10 | -8 | -16 | 10 | -7 | -16 | 10 | -7 | -13 | 10 | -7 | -16 | 10 | -7 | -16 | 3 | 3 |
7 | 萨茨堡 | VS | 日尔曼 | -17 | -12 | 16 | -17 | -11 | 15 | -17 | -10 | 15 | -18 | -11 | 11 | -16 | -9 | 13 | 0 | 0 |
8 | 伯恩利 | VS | 德比郡 | 9 | 10 | -3 | 7 | 10 | -5 | 7 | 10 | -2 | 7 | 10 | -5 | 10 | 7 | -4 | 130 | 130 |
9 | 卢 顿 | VS | 斯托克 | 10 | 8 | -17 | 10 | 7 | -17 | 10 | 7 | -17 | 10 | 8 | -17 | 10 | 7 | -18 | 31 | 31 |
10 | 普利茅 | VS | 斯旺西 | -15 | -8 | 10 | -15 | -9 | 10 | -15 | -8 | 10 | -15 | -8 | 10 | -16 | -9 | 10 | 0 | 0 |
11 | 朴次茅 | VS | 诺维奇 | -13 | 7 | 10 | -17 | 10 | 9 | -18 | 8 | 10 | -19 | 8 | 10 | -16 | 10 | 10 | 01 | * |
12 | 谢周三 | VS | 布莱克 | 9 | 10 | -18 | 10 | 8 | -13 | 9 | 10 | -13 | 10 | 8 | -13 | 10 | 7 | -12 | 13 | * |
13 | 桑德兰 | VS | 布里斯 | 10 | -7 | 9 | 8 | -8 | 10 | 8 | -8 | 10 | 8 | -8 | 10 | 7 | -8 | 10 | 30 | * |
14 | 利 兹 | VS | 米德尔 | 10 | -8 | -14 | 11 | -10 | -13 | 10 | -8 | -14 | 11 | -8 | -13 | 10 | -9 | -15 | 3 | 3 |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||||||
1 | 赫罗纳 | VS | 利物浦 | 19 | 22 | 59 | 14 | 20 | 65 | 16 | 22 | 62 | 12 | 20 | 68 | |||||
2 | 亚特兰 | VS | 皇 马 | 28 | 27 | 46 | 36 | 26 | 38 | 35 | 27 | 38 | 35 | 27 | 38 | |||||
3 | 布雷斯 | VS | 埃因霍 | 33 | 26 | 41 | 26 | 26 | 48 | 33 | 27 | 40 | 24 | 27 | 49 | |||||
4 | 布鲁日 | VS | 里斯本 | 30 | 25 | 45 | 33 | 26 | 41 | 28 | 27 | 45 | 33 | 27 | 40 | |||||
5 | 勒 沃 | VS | 国 米 | 39 | 26 | 35 | 42 | 27 | 31 | 44 | 27 | 30 | 44 | 27 | 29 | |||||
6 | 莱比锡 | VS | 维 拉 | 35 | 25 | 40 | 37 | 27 | 36 | 35 | 27 | 38 | 36 | 27 | 36 | |||||
7 | 萨茨堡 | VS | 日尔曼 | 13 | 20 | 67 | 13 | 17 | 70 | 14 | 20 | 66 | 11 | 17 | 72 | |||||
8 | 伯恩利 | VS | 德比郡 | 57 | 25 | 18 | 55 | 27 | 18 | 54 | 27 | 19 | 56 | 27 | 17 | |||||
9 | 卢 顿 | VS | 斯托克 | 45 | 28 | 28 | 46 | 27 | 27 | 47 | 27 | 26 | 46 | 28 | 27 | |||||
10 | 普利茅 | VS | 斯旺西 | 25 | 27 | 48 | 25 | 26 | 49 | 24 | 27 | 49 | 25 | 26 | 49 | |||||
11 | 朴次茅 | VS | 诺维奇 | 33 | 27 | 41 | 33 | 27 | 41 | 30 | 27 | 42 | 32 | 27 | 40 | |||||
12 | 谢周三 | VS | 布莱克 | 42 | 28 | 29 | 42 | 28 | 30 | 43 | 29 | 28 | 42 | 28 | 30 | |||||
13 | 桑德兰 | VS | 布里斯 | 48 | 28 | 23 | 48 | 28 | 23 | 49 | 28 | 23 | 48 | 28 | 23 | |||||
14 | 利 兹 | VS | 米德尔 | 52 | 25 | 22 | 51 | 25 | 23 | 53 | 25 | 22 | 51 | 26 | 23 | |||||
193期战绩:11场 |