序 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 切尔西 | VS | 沙姆洛 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | 佐加顿 | VS | 华 沙 | 0 | 0 | 3 | 03 | 03 | ||
3 | 吉马良 | VS | 佛罗伦 | 0 | -32 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
4 | 海 登 | VS | 圣加仑 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
5 | 莫尔德 | VS | 博莱斯 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | ||
6 | 贝蒂斯 | VS | 赫尔辛 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
7 | 巴战士 | VS | 奥莫尼 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
8 | 哈 茨 | VS | 佩特罗 | 1 | 22 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
9 | 拉 恩 | VS | 根 特 | 1 | 1 | 0 | 10 | |||
10 | 采 列 | VS | 新圣徒 | 1 | 22 | 1 | 3 | 13 | ||
11 | 快 速 | VS | 哥本哈 | 0 | -26 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 比亚韦 | VS | 奥匹亚 | 3 | -20 | 3 | 10 | 310 | ||
13 | 林 茨 | VS | 雷克雅 | 0 | 0 | 1 | 01 | |||
14 | 国 米 | VS | 乌迪内 | 3 | 19 | 3 | 1 | 31 | ||
注数 | 32 | 1536 | ||||||||
上期战绩:无 |