当前位置: 首页>>金手指日报第20250115期>>25018期欧亚差异(临场): 差值合理 利物浦作胆
[胜负彩]25018期欧亚差异(临场): 差值合理 利物浦作胆
2025-02-09 15:24:21 文字大小:

序号 对阵 欧指差异 欧指差异(即) 澳指差异 澳指差异(即) 5184 任九
1 普利茅 VS 利物浦 -600 -200 6 0 50 0 -1000 -400 6 -200 -50 -4 0 0
2 VS -29 40 40 -3 20 20 -33 33 17 -7 0 -20 3 3
3 VS 鸿 -10 0 12 5 -10 0 -17 -7 -7 1 -20 -20 03 03
4 莱比锡 VS 圣保利 -10 50 25 -2 -20 25 -12 15 -20 -7 0 -50 3 3
5 拉齐奥 VS 4 20 -75 0 25 -50 -9 10 40 2 -40 -250 310 *
6 卡利亚 VS 帕尔马 5 0 0 0 10 10 1 -28 -15 -1 -28 -4 03 03
7 VS 博洛尼 -65 10 20 20 0 0 -12 -19 -2 -60 -10 3 103 *
8 那不勒 VS 乌迪内 -1 0 100 0 13 -50 1 -30 -200 -7 10 -50 13 13
9 巴伦西 VS 莱加内 0 0 -17 0 -10 0 0 -28 -30 -4 -40 40 03 03
10 VS 西班人 -7 20 150 0 -20 0 -12 -9 60 -3 -40 -30 3 3
11 欧塞尔 VS 图卢兹 0 0 0 2 -10 5 -38 -24 6 -13 -10 -10 103 *
12 斯特堡 VS 蒙彼利 -3 0 20 -2 15 30 0 -22 -57 7 -15 -68 31 31
13 VS 5 10 -3 25 10 -1 -24 -3 -10 -20 0 -7 310 *
14 布拉加 VS 吉维森 0 33 -25 0 25 20 -5 10 -95 -3 30 -55 30 *
011期战绩:11