当前位置: 首页>>金手指日报第20250115期>>25025期全氏拐点:帕纳辛注意冷负
[胜负彩]25025期全氏拐点:帕纳辛注意冷负
2025-02-20 10:27:50 文字大小:

本期对阵 中值 拐点 偏差 首选 次选 任选 综合
1 VS 特温特   0 -10 0 31   031
2 加拉塔 VS 阿尔克   1 22 1 3 13 13
3 VS 波尔图 1     1 3   13
4 布加勒 VS 塞萨洛   1 -35 1 03   103
5 阿贾克 VS 圣吉联   3 -10 3 0 30 30
6 安德莱 VS 费内巴   0 -25 0   0 0
7 VS 中日兰   3 26 3   3 3
8 比尔森 VS 费伦茨 3     3 0 30 30
9 VS 哥本哈   0 -32 0 3 03 03
10 奥匹亚 VS 巴战士 1     1 3   13
11 贝蒂斯 VS   3 32 3   3 3
12 希腊人 VS   1 25 1 3   13
13 帕纳辛 VS 维京人 3     3 0 30 30
14 沙姆洛 VS 莫尔德   0 -26 0   0 0
注数 48 2304
024期战绩:10场