序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 5184 | 任九 | ||||||||||
1 | 阿尔巴 | VS | 安道尔 | -3 | 100 | 0 | -2 | 50 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
2 | 波 黑 | VS | 塞浦路 | -7 | 75 | 100 | -1 | 75 | -100 | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 |
3 | 英格兰 | VS | 拉脱维 | 2 | -200 | -3700 | -1 | 200 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
4 | 圣马力 | VS | 罗马尼 | 500 | 100 | -1 | -1200 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 01 | * |
5 | 格鲁吉 | VS | 亚美尼 | 4 | 0 | 50 | 4 | 20 | 0 | 1 | 0 | -80 | 1 | 0 | -80 | 310 | * |
6 | 匈牙利 | VS | 土耳其 | -1 | 20 | -1 | 0 | 10 | 7 | -13 | -2 | -3 | 0 | -22 | -3 | 301 | * |
7 | 苏格兰 | VS | 希 腊 | -8 | 15 | 0 | 10 | 10 | -15 | 2 | 3 | -29 | -10 | 3 | -19 | 0 | 0 |
8 | 塞尔维 | VS | 奥地利 | -3 | 10 | 7 | -5 | 5 | 5 | -3 | -2 | -18 | -20 | -7 | 0 | 103 | * |
9 | 斯洛文 | VS | 斯洛伐 | 0 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | -25 | -5 | -10 | 5 | -15 | 03 | 03 |
10 | 法 国 | VS | 克罗地 | 4 | -20 | 50 | 0 | 20 | 0 | -6 | 10 | -20 | -3 | -10 | -100 | 301 | * |
11 | 德 国 | VS | 意大利 | -5 | -10 | 60 | 0 | 10 | 0 | -9 | -3 | 0 | -4 | -3 | -33 | 13 | 13 |
12 | 爱尔兰 | VS | 保加利 | -5 | 60 | -20 | 0 | 10 | 0 | -3 | -8 | -36 | 1 | -28 | -80 | 3 | 3 |
13 | 葡萄牙 | VS | 丹 麦 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -112 | -7 | 20 | -62 | 30 | 30 |
14 | 西班牙 | VS | 荷 兰 | 0 | 30 | -20 | -3 | 10 | 20 | 2 | -20 | -63 | -3 | -10 | -43 | 31 | 31 |
044期战绩:二等 |