序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 2304 | 任九 | ||||||||||
1 | 阿森纳 | VS | 富勒姆 | 0 | -20 | -50 | 0 | 20 | -50 | -5 | -25 | -70 | -9 | 15 | -70 | 3 | 3 |
2 | 狼 队 | VS | 西汉姆 | 0 | -20 | 10 | 7 | -5 | -10 | -4 | -45 | 5 | -6 | -20 | -15 | 30 | * |
3 | 诺丁汉 | VS | 曼 联 | -5 | -10 | 10 | -8 | -10 | 0 | -13 | -15 | -1 | -12 | -15 | -17 | 310 | 310 |
4 | 布赖顿 | VS | 维 拉 | -15 | -5 | 30 | -5 | 0 | 5 | -21 | -22 | 8 | 2 | -27 | -28 | 31 | 31 |
5 | 曼 城 | VS | 莱切城 | -4 | 100 | 200 | 2 | 50 | -100 | -10 | 100 | 200 | -6 | 50 | 0 | 3 | 3 |
6 | 纽卡斯 | VS | 布伦特 | 7 | -7 | -67 | -6 | 13 | 13 | 3 | -15 | -115 | -1 | 5 | -75 | 31 | 31 |
7 | 南安普 | VS | 水晶宫 | 60 | 25 | -18 | -50 | 0 | 3 | 80 | -3 | -27 | -20 | -40 | -7 | 01 | * |
8 | 利物浦 | VS | 埃弗顿 | -2 | 75 | -50 | 0 | 0 | 0 | 1 | -30 | -230 | -5 | -10 | -30 | 30 | * |
9 | 比勒费 | VS | 勒 沃 | -1200 | -400 | 10 | -200 | -50 | -1 | -900 | -350 | 4 | 0 | -50 | -4 | 0 | 0 |
10 | 斯图加 | VS | 莱比锡 | 0 | 10 | -40 | -5 | 0 | -20 | -8 | 20 | -29 | 1 | 0 | -28 | 30 | * |
11 | 恩波利 | VS | 博洛尼 | 20 | 40 | -15 | 25 | 20 | -3 | 40 | 11 | -22 | 20 | 10 | -13 | 0 | 0 |
12 | AC米兰 | VS | 国 米 | 0 | 20 | 5 | 5 | 30 | -5 | -13 | 2 | -4 | -23 | 12 | -9 | 03 | * |
13 | 皇 马 | VS | 社 会 | -5 | 120 | 100 | 0 | 0 | 0 | -7 | 35 | 0 | -1 | -50 | -70 | 31 | 31 |
14 | 马竞技 | VS | 巴 萨 | 27 | 20 | -20 | 0 | 0 | -3 | -4 | 40 | -26 | -23 | 10 | -16 | 031 | 031 |
047期战绩:10场 |