序 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 布莱克 | VS | 米德尔 | 3 | -7 | 3 | 01 | 301 | ||
2 | 奥格斯 | VS | 拜 仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 不伦瑞 | VS | 帕德博 | 0 | 0 | 1 | 01 | |||
4 | 卡尔斯 | VS | 汉诺威 | 1 | -17 | 1 | 30 | 130 | ||
5 | 热那亚 | VS | 乌迪内 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
6 | 巴列卡 | VS | 西班人 | 3 | 7 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
7 | 尼 斯 | VS | 南 特 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | ||
8 | 拉瓦勒 | VS | 格勒诺 | 0 | -11 | 0 | 31 | 031 | ||
9 | 巴黎FC | VS | 克莱蒙 | 3 | 34 | 3 | 3 | 3 | ||
10 | 海伦芬 | VS | 威 廉 | 3 | 29 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
11 | 埃 门 | VS | 坎布尔 | 1 | -14 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
12 | 马斯特 | VS | 精 英 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 奥 斯 | VS | 芬 洛 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 阿维SA | VS | 埃斯托 | 0 | -22 | 0 | 31 | 031 | ||
注数 | 16 | 2592 | ||||||||
050期战绩:12场 |