序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 亚指差异 | 亚指差异(即) | 5184 | 任九 | ||||||||||
1 | 布莱克 | VS | 米德尔 | 0 | 10 | -5 | -13 | 10 | 5 | 10 | -20 | -8 | 10 | -20 | -8 | 30 | 30 |
2 | 奥格斯 | VS | 拜 仁 | -100 | -50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | -9 | -30 | 20 | -6 | 0 | 0 |
3 | 不伦瑞 | VS | 帕德博 | -20 | 0 | -5 | -40 | 0 | -4 | 45 | 10 | -23 | 45 | 10 | -23 | 103 | * |
4 | 卡尔斯 | VS | 汉诺威 | -13 | -15 | -10 | -25 | -10 | -5 | 10 | -11 | -13 | 3 | -15 | -6 | 103 | * |
5 | 热那亚 | VS | 乌迪内 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | -9 | -4 | -5 | -9 | -4 | -5 | 103 | * |
6 | 巴列卡 | VS | 西班人 | 0 | -20 | 0 | -2 | 0 | 25 | -9 | -18 | 48 | -9 | -20 | 55 | 301 | * |
7 | 尼 斯 | VS | 南 特 | -2 | 20 | 50 | 6 | 13 | 0 | -2 | -15 | -20 | 3 | -30 | -80 | 3 | 3 |
8 | 拉瓦勒 | VS | 格勒诺 | -5 | -10 | -20 | 0 | 0 | -50 | 10 | -13 | 7 | 10 | -13 | 7 | 31 | * |
9 | 巴黎FC | VS | 克莱蒙 | 9 | -80 | -50 | -4 | -13 | -50 | -2 | 0 | 90 | -2 | 0 | 90 | 3 | 3 |
10 | 海伦芬 | VS | 威 廉 | 18 | 0 | -147 | 3 | 20 | 0 | -5 | -10 | 25 | 2 | -25 | -40 | 31 | 31 |
11 | 埃 门 | VS | 坎布尔 | -10 | -10 | -10 | -13 | -10 | 0 | 4 | -8 | 10 | 7 | -8 | 8 | 03 | 03 |
12 | 马斯特 | VS | 精 英 | -20 | -5 | -3 | -20 | 0 | -7 | 107 | 37 | -13 | 107 | 37 | -13 | 0 | 0 |
13 | 奥 斯 | VS | 芬 洛 | -15 | 0 | -1 | -28 | 0 | 5 | -2 | -18 | 20 | -2 | -18 | 20 | 01 | 01 |
14 | 阿维SA | VS | 埃斯托 | 12 | 30 | -10 | 7 | 10 | 10 | -13 | -23 | 19 | -11 | -23 | 17 | 31 | 31 |
050期战绩:10场 |