序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 1152 | 任九 | ||||||||||
1 | 布赖顿 | VS | 莱切城 | -3 | 50 | 0 | -1 | 25 | -150 | -10 | 35 | 20 | -6 | -15 | -180 | 3 | 3 |
2 | 诺丁汉 | VS | 埃弗顿 | -5 | -10 | 10 | 0 | -5 | 0 | 4 | -35 | -45 | 3 | -25 | -35 | 30 | * |
3 | 南安普 | VS | 维 拉 | -20 | -13 | 1 | 25 | 7 | -2 | -5 | -3 | -12 | 20 | -3 | -11 | 0 | 0 |
4 | 阿森纳 | VS | 布伦特 | 4 | -20 | -150 | -2 | 10 | 0 | 1 | -35 | -170 | -5 | 5 | -75 | 3 | 3 |
5 | 波 鸿 | VS | 奥格斯 | 12 | 20 | -30 | 0 | 0 | 7 | -13 | -20 | -3 | -4 | -30 | 5 | 31 | * |
6 | 基 尔 | VS | 圣保利 | -8 | 10 | -8 | 0 | 5 | 0 | 0 | -50 | -6 | -10 | -15 | -6 | 03 | 03 |
7 | 霍芬海 | VS | 美因茨 | 15 | 30 | -30 | -8 | 20 | 0 | -7 | -7 | -19 | -5 | 0 | -15 | 03 | * |
8 | 勒 沃 | VS | 柏林联 | 3 | 0 | -200 | 0 | 20 | 0 | -5 | -30 | -150 | -11 | 40 | 50 | 3 | 3 |
9 | 门 兴 | VS | 弗赖堡 | -5 | 10 | -10 | -5 | 10 | 10 | -12 | -2 | -23 | -7 | -2 | -13 | 310 | * |
10 | 拜 仁 | VS | 多 特 | 14 | -40 | -175 | 0 | 20 | -25 | -3 | 10 | -120 | -12 | 40 | 0 | 301 | * |
11 | 国 米 | VS | 卡利亚 | 0 | 0 | 0 | -3 | 20 | 0 | 1 | -120 | -110 | -13 | 50 | 140 | 3 | 3 |
12 | 尤 文 | VS | 莱 切 | 0 | -20 | 50 | 3 | 0 | 0 | -6 | -40 | 100 | -3 | -40 | 0 | 31 | 31 |
13 | 塞尔塔 | VS | 西班人 | 0 | 10 | -50 | -3 | 5 | 0 | -8 | 3 | -60 | -4 | -15 | -60 | 30 | 30 |
14 | 莱加内 | VS | 巴 萨 | 150 | 75 | -8 | -50 | -25 | 1 | 0 | 35 | -9 | -200 | -65 | -2 | 01 | 01 |
052期战绩:10场 |