序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 切尔西 | VS | 伊普斯 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2 | 利物浦 | VS | 西汉姆 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | 狼 队 | VS | 热 刺 | 0 | -18 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
4 | 纽卡斯 | VS | 曼 联 | 3 | 24 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
5 | 斯图加 | VS | 不来梅 | 0 | 0 | 3 | 03 | |||
6 | 法兰克 | VS | 海 登 | 1 | 14 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
7 | 佛罗伦 | VS | 帕尔马 | 3 | 11 | 3 | 01 | 301 | ||
8 | 维罗纳 | VS | 热那亚 | 1 | -34 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
9 | 科 莫 | VS | 都 灵 | 3 | -4 | 3 | 1 | 31 | ||
10 | 拉齐奥 | VS | 罗 马 | 0 | -32 | 0 | 13 | 013 | ||
11 | 阿拉维 | VS | 皇 马 | 1 | -13 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
12 | 贝蒂斯 | VS | 比利亚 | 3 | -11 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
13 | 毕尔巴 | VS | 巴列卡 | 3 | -17 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
14 | 阿弗尔 | VS | 雷 恩 | 0 | -31 | 0 | 1 | 01 | ||
注数 | 128 | 9216 | ||||||||
053期战绩:10场 |