序 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 利新月 | VS | 光州FC | 3 | 40 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
2 | 斯托克 | VS | 谢菲联 | 1 | -30 | 1 | 03 | 103 | ||
3 | 斯图加 | VS | 海 登 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
4 | 菲尔特 | VS | 乌尔姆 | 3 | -18 | 3 | 0 | 30 | ||
5 | 赫 塔 | VS | 马格德 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
6 | 亚特兰 | VS | 莱 切 | 1 | 34 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
7 | 日尔曼 | VS | 尼 斯 | 1 | 1 | 3 | 13 | |||
8 | 拉瓦勒 | VS | 亚 眠 | 0 | -13 | 0 | 3 | 03 | ||
9 | 圣红星 | VS | 克莱蒙 | 0 | -14 | 0 | 31 | 031 | ||
10 | 特鲁瓦 | VS | 敦刻克 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
11 | 瓦尔韦 | VS | 乌德勒 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
12 | 费耶诺 | VS | 兹沃勒 | 1 | 34 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
13 | 多德勒 | VS | 马斯特 | 3 | 3 | 1 | 31 | 31 | ||
14 | 法马利 | VS | 布拉加 | 0 | -28 | 0 | 0 | 0 | ||
注数 | 128 | 9216 | ||||||||
064期战绩:11场 |