序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 水晶宫 | VS | 曼 城 | 0 | -34 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
2 | 奥格斯 | VS | 柏林联 | 1 | 1 | 0 | 10 | |||
3 | 多 特 | VS | 基 尔 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
4 | 弗赖堡 | VS | 法兰克 | 1 | -26 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
5 | 海 登 | VS | 不来梅 | 0 | 0 | 3 | 03 | 03 | ||
6 | 霍芬海 | VS | 拜 仁 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 美因茨 | VS | 勒 沃 | 0 | -13 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
8 | 门 兴 | VS | 沃尔夫 | 0 | -7 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
9 | 莱比锡 | VS | 斯图加 | 3 | 3 | 0 | 30 | 30 | ||
10 | 圣保利 | VS | 波 鸿 | 1 | 1 | 3 | 13 | |||
11 | 朗 斯 | VS | 摩纳哥 | 1 | 1 | 0 | 10 | |||
12 | 里 尔 | VS | 兰 斯 | 3 | 29 | 3 | 1 | 31 | ||
13 | 马 赛 | VS | 雷 恩 | 3 | 11 | 3 | 1 | 31 | ||
14 | 日尔曼 | VS | 欧塞尔 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
注数 | 64 | 2048 | ||||||||
074期战绩:二等奖 |