序号 | 对阵 | bw* | 立国 | ST* | 威廉* | 澳指 | 2304 | 任九 | ||||||||||||
1 | 日尔曼 | VS | 国 米 | 10 | -10 | 10 | 10 | -11 | 11 | 10 | -8 | 7 | 10 | -9 | 9 | 12 | -8 | 10 | 30 | 30 |
2 | 代格福 | VS | 厄斯特 | 12 | -8 | -16 | 10 | -7 | -18 | 12 | -10 | -18 | 10 | -8 | -17 | 11 | -7 | -19 | 3 | 3 |
3 | 埃尔夫 | VS | 哈马比 | 8 | -7 | 10 | 8 | -6 | 10 | 8 | -6 | 10 | 7 | -7 | 10 | 8 | -5 | 10 | 031 | * |
4 | 北雪平 | VS | 盖 斯 | -12 | 8 | 10 | -14 | 7 | 10 | -13 | 7 | 10 | -12 | 7 | 10 | -14 | 12 | 10 | 10 | * |
5 | 斯特罗 | VS | 汉 坎 | 10 | -10 | -14 | 10 | -7 | -14 | 11 | -9 | -15 | 11 | -10 | -14 | 11 | -11 | -18 | 3 | 3 |
6 | 特罗姆 | VS | 瓦勒伦 | 9 | -7 | 10 | 10 | -12 | 8 | 10 | -10 | 9 | 7 | -12 | 10 | 10 | -12 | 9 | 03 | 03 |
7 | 圣路易 | VS | 圣何塞 | 11 | 10 | -13 | 12 | 10 | -13 | 10 | 10 | -13 | 10 | 10 | -13 | 10 | 9 | -18 | 31 | * |
8 | 纳什维 | VS | 纽约城 | 10 | -11 | -15 | 10 | -10 | -18 | 12 | -10 | -14 | 10 | -10 | -14 | 12 | -9 | -16 | 3 | 3 |
9 | 辛辛那 | VS | 华盛顿 | 11 | -10 | -14 | 11 | -11 | -17 | 11 | -11 | -18 | 11 | -11 | -17 | 13 | -10 | -17 | 3 | 3 |
10 | 迈国际 | VS | 哥伦布 | 7 | -9 | 10 | 10 | -8 | 11 | 11 | -10 | 12 | 11 | -10 | 12 | 10 | -9 | 11 | 30 | * |
11 | 纽红牛 | VS | 亚特联 | 12 | -4 | 10 | 8 | -6 | 10 | 8 | -5 | 10 | 10 | -6 | 7 | 7 | -6 | 10 | 301 | * |
12 | 奥兰多 | VS | 芝加哥 | 9 | -11 | 10 | 11 | -9 | 11 | 12 | -9 | 11 | 12 | -9 | 10 | 12 | -9 | 11 | 30 | 30 |
13 | 休斯敦 | VS | 堪萨斯 | 11 | 10 | -15 | 11 | 12 | -13 | 8 | 10 | -14 | 8 | 10 | -14 | 10 | 8 | -14 | 31 | 31 |
14 | 达拉斯 | VS | 费 城 | 10 | -7 | -13 | 10 | -8 | -16 | 10 | -10 | -15 | 10 | -7 | -16 | 10 | -8 | -13 | 3 | 3 |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||||||
1 | 日尔曼 | VS | 国 米 | 45 | 28 | 28 | 43 | 28 | 28 | 47 | 27 | 27 | 43 | 29 | 29 | |||||
2 | 代格福 | VS | 厄斯特 | 49 | 26 | 26 | 45 | 27 | 28 | 46 | 28 | 27 | 45 | 28 | 27 | |||||
3 | 埃尔夫 | VS | 哈马比 | 35 | 26 | 39 | 38 | 26 | 36 | 37 | 27 | 35 | 37 | 27 | 36 | |||||
4 | 北雪平 | VS | 盖 斯 | 37 | 27 | 36 | 34 | 27 | 39 | 33 | 28 | 39 | 32 | 27 | 40 | |||||
5 | 斯特罗 | VS | 汉 坎 | 56 | 24 | 20 | 54 | 24 | 22 | 57 | 23 | 19 | 55 | 24 | 21 | |||||
6 | 特罗姆 | VS | 瓦勒伦 | 45 | 26 | 29 | 46 | 26 | 28 | 46 | 26 | 27 | 47 | 26 | 27 | |||||
7 | 圣路易 | VS | 圣何塞 | 36 | 27 | 36 | 46 | 24 | 31 | 44 | 25 | 31 | 46 | 23 | 31 | |||||
8 | 纳什维 | VS | 纽约城 | 42 | 27 | 31 | 51 | 26 | 23 | 50 | 26 | 24 | 51 | 26 | 23 | |||||
9 | 辛辛那 | VS | 华盛顿 | 58 | 24 | 18 | 61 | 22 | 17 | 61 | 22 | 17 | 61 | 22 | 17 | |||||
10 | 迈国际 | VS | 哥伦布 | 42 | 27 | 31 | 45 | 24 | 31 | 44 | 26 | 30 | 44 | 24 | 32 | |||||
11 | 纽红牛 | VS | 亚特联 | 45 | 27 | 28 | 48 | 26 | 26 | 48 | 26 | 26 | 48 | 26 | 27 | |||||
12 | 奥兰多 | VS | 芝加哥 | 61 | 23 | 16 | 55 | 23 | 21 | 57 | 23 | 19 | 56 | 23 | 20 | |||||
13 | 休斯敦 | VS | 堪萨斯 | 45 | 27 | 28 | 51 | 26 | 23 | 53 | 25 | 22 | 52 | 26 | 22 | |||||
14 | 达拉斯 | VS | 费 城 | 33 | 25 | 43 | 38 | 26 | 36 | 37 | 27 | 35 | 38 | 27 | 36 | |||||
082期战绩:11场 |