序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 亚指差异 | 亚指差异(即) | 2304 | 任九 | ||||||||||
1 | 澳大利 | VS | 日 本 | -13 | 10 | -25 | -18 | 0 | -13 | 16 | 8 | -6 | 10 | 8 | -5 | 031 | * |
2 | 印 尼 | VS | 中 国 | 8 | -25 | -150 | -6 | -10 | -60 | 16 | -23 | -75 | -9 | 10 | 73 | 30 | 30 |
3 | 巴 林 | VS | 沙 特 | -30 | -20 | 0 | -20 | -20 | -4 | -13 | 7 | 7 | -13 | 7 | 7 | 03 | * |
4 | 阿 曼 | VS | 约 旦 | -20 | -13 | 0 | -18 | -10 | -10 | 20 | 9 | -16 | 20 | 9 | -16 | 3 | 3 |
5 | 阿联酋 | VS | 乌兹别 | -20 | -10 | -10 | -45 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 | 0 | -2 | 10 | 10 | * |
6 | 伊拉克 | VS | 韩 国 | -30 | -10 | -5 | -35 | 10 | -10 | 62 | 20 | -18 | 67 | 15 | -21 | 103 | * |
7 | 厄瓜多 | VS | 巴 西 | -20 | 10 | 7 | -20 | 15 | 5 | 0 | -27 | 4 | 0 | -27 | 4 | 03 | 03 |
8 | 巴拉圭 | VS | 乌拉圭 | -1 | 0 | 0 | -5 | 15 | -10 | 18 | -4 | -43 | 18 | -4 | -43 | 01 | * |
9 | 智 利 | VS | 阿根廷 | -25 | 10 | 2 | -20 | 30 | 0 | 40 | -23 | -6 | 40 | -23 | -6 | 0 | 0 |
10 | 捷 克 | VS | 黑 山 | 0 | 50 | -50 | 0 | 20 | -50 | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 |
11 | 挪 威 | VS | 意大利 | -28 | 10 | 22 | 10 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
12 | 北 马 | VS | 比利时 | 50 | -55 | 8 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
13 | 德 国 | VS | 葡萄牙 | -6 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | -1 | -72 | -10 | -5 | 5 | 30 | 30 |
14 | 西班牙 | VS | 法 国 | -3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | -25 | 1 | 15 | -25 | 1 | 15 | 3 | 3 |
084期战绩:10场 |