序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 亚指差异 | 亚指差异(即) | 1728 | 任九 | ||||||||||
1 | 安道尔 | VS | 英格兰 | -1000 | 400 | 0 | -400 | -1300 | 0 | 7500 | 500 | -1 | 7500 | 500 | -1 | 0 | 0 |
2 | 芬 兰 | VS | 荷 兰 | 50 | 20 | -2 | 0 | 25 | 0 | 10 | -20 | -2 | 10 | -20 | -2 | 03 | 03 |
3 | 阿尔巴 | VS | 塞尔维 | 20 | 20 | -10 | 0 | 10 | 0 | 23 | 7 | -17 | 50 | 7 | -27 | 031 | * |
4 | 奥地利 | VS | 罗马尼 | -3 | 30 | 50 | 4 | 10 | 0 | -11 | 40 | 110 | -8 | 40 | 25 | 31 | * |
5 | 哈萨克 | VS | 北 马 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 031 | * |
6 | 比利时 | VS | 威尔士 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | * |
7 | 克罗地 | VS | 捷 克 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 |
8 | 爱沙尼 | VS | 挪 威 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
9 | 意大利 | VS | 摩尔多 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
10 | 法 罗 | VS | 直布罗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
11 | 广 岛 | VS | 福 冈 | -3 | 0 | -55 | -3 | 10 | -55 | -10 | 20 | 15 | -10 | 20 | 15 | 30 | * |
12 | 太阳神 | VS | 东 京 | -10 | 20 | -30 | -5 | 0 | -20 | -22 | 8 | 23 | -22 | 8 | 23 | 30 | 30 |
13 | 德 国 | VS | 法 国 | 10 | 15 | -20 | -8 | 10 | 2 | -18 | -15 | 12 | -6 | -25 | 0 | 30 | 30 |
14 | 葡萄牙 | VS | 西班牙 | 10 | 10 | -9 | 15 | 10 | -4 | -30 | -22 | 7 | -15 | -17 | 0 | 0 | 0 |
085期战绩:10场 |