当前位置: 首页>>金手指日报第20250227期>>25087期凯利指数:日本末轮稳操胜券
[胜负彩]25087期凯利指数:日本末轮稳操胜券
2025-06-10 12:18:02 文字大小:

  1 VS 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.14 5.90 9.70 0.89 0.83 0.76 0.87 0.02 -0.04 -0.11
365 1.20 7.50 11.00 0.94 1.06 0.87 0.95 -0.01 0.11 -0.08
威廉 1.22 6.50 11.00 0.95 0.92 0.87 0.94 0.01 -0.02 -0.07
LB 1.18 6.00 10.00 0.92 0.85 0.79 0.90 0.02 -0.05 -0.11
Bwin 1.20 7.00 12.00 0.94 0.99 0.95 0.94 -0.00 0.05 0.01
Interwetten 1.22 6.25 11.00 0.95 0.88 0.87 0.93 0.02 -0.05 -0.06
  2 VS 小单 31 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.10 2.90 3.05 0.86 0.87 0.88 0.87 -0.01 -0.00 0.01
365 2.20 3.25 3.40 0.90 0.98 0.98 0.95 -0.05 0.03 0.03
威廉 2.30 3.00 3.30 0.94 0.90 0.95 0.93 0.01 -0.03 0.02
LB 2.10 3.00 3.10 0.86 0.90 0.89 0.88 -0.02 0.02 0.01
Bwin 2.20 3.20 3.30 0.90 0.96 0.95 0.93 -0.03 0.03 0.02
Interwetten 2.25 3.10 3.20 0.92 0.93 0.92 0.93 -0.01 0.00 -0.01
  3 VS 科威特 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.07 6.90 15.00 0.88 0.85 0.77 0.87 0.01 -0.02 -0.10
365 1.14 7.50 23.00 0.94 0.93 1.18 0.95 -0.01 -0.02 0.23
威廉 1.17 7.00 17.00 0.97 0.87 0.87 0.95 0.02 -0.08 -0.08
LB 1.12 7.00 15.00 0.92 0.87 0.77 0.91 0.01 -0.04 -0.14
Bwin 1.14 8.25 18.00 0.94 1.02 0.92 0.95 -0.01 0.07 -0.03
Interwetten 1.15 7.25 18.00 0.95 0.90 0.92 0.94 0.01 -0.04 -0.02
  4 吉尔吉 VS 阿联酋 小单 10 大单 103
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 4.40 3.50 1.56 0.81 0.86 0.89 0.87 -0.06 -0.01 0.02
365 5.50 3.80 1.65 1.01 0.93 0.94 0.95 0.06 -0.02 -0.01
威廉 5.00 3.90 1.62 0.92 0.96 0.92 0.93 -0.01 0.03 -0.01
LB 4.60 3.70 1.60 0.85 0.91 0.91 0.90 -0.05 0.01 0.01
Bwin 5.00 3.90 1.63 0.92 0.96 0.93 0.93 -0.01 0.03 -0.00
Interwetten 5.00 3.85 1.63 0.92 0.94 0.93 0.93 -0.01 0.01 -0.00
  5 乌兹别 VS 卡塔尔 小单 31 大单 31
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.70 3.40 3.73 0.93 0.90 0.71 0.87 0.06 0.03 -0.16
365 1.70 3.50 5.50 0.93 0.93 1.04 0.95 -0.02 -0.02 0.09
威廉 1.70 3.40 5.00 0.93 0.90 0.95 0.92 0.01 -0.02 0.03
LB 1.65 3.40 4.60 0.90 0.90 0.87 0.89 0.01 0.01 -0.02
Bwin 1.70 3.60 5.00 0.93 0.96 0.95 0.94 -0.01 0.02 0.01
Interwetten 1.73 3.55 4.70 0.94 0.94 0.89 0.93 0.01 0.01 -0.04
  6 VS 澳大利 小单 31 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 2.00 3.00 3.15 0.82 0.90 0.91 0.87 -0.05 0.03 0.04
365 2.30 3.10 3.40 0.95 0.93 0.98 0.95 -0.00 -0.02 0.03
威廉 2.30 3.00 3.20 0.95 0.90 0.92 0.93 0.02 -0.03 -0.01
LB 2.20 3.00 3.00 0.91 0.90 0.86 0.89 0.02 0.01 -0.03
Bwin 2.30 3.10 3.20 0.95 0.93 0.92 0.93 0.02 -0.00 -0.01
Interwetten 2.30 3.05 3.25 0.95 0.92 0.93 0.93 0.02 -0.01 -0.00
  7 VS 小单 310 大单 310
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 3.55 3.10 1.98 0.85 0.89 0.93 0.90 -0.05 -0.01 0.03
365 4.00 3.25 2.00 0.96 0.94 0.94 0.95 0.01 -0.01 -0.01
威廉 3.70 3.30 2.00 0.89 0.95 0.94 0.93 -0.04 0.02 0.01
LB 3.90 3.25 2.00 0.94 0.94 0.94 0.94 0.00 0.00 0.00
Bwin 3.90 3.25 2.00 0.94 0.94 0.94 0.94 0.00 0.00 0.00
Interwetten 3.95 3.30 2.00 0.95 0.95 0.94 0.95 0.00 0.00 -0.01
  8 罗马尼 VS 塞浦路 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.22 5.25 9.90 0.88 0.96 0.96 0.90 -0.02 0.06 0.06
365 1.30 5.00 11.00 0.94 0.91 1.07 0.94 -0.00 -0.03 0.13
威廉 1.33 5.00 9.50 0.96 0.91 0.92 0.95 0.01 -0.04 -0.03
LB 1.30 5.25 9.50 0.94 0.96 0.92 0.94 0.00 0.02 -0.02
Bwin 1.31 5.50 9.75 0.94 1.00 0.95 0.95 -0.01 0.05 -0.00
Interwetten 1.33 5.25 10.00 0.96 0.96 0.97 0.96 0.00 0.00 0.01
  9 塞尔维 VS 安道尔 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.02 12.00 21.00 0.93 0.80 0.43 0.90 0.03 -0.10 -0.47
365 1.05 15.00 41.00 0.96 1.00 0.85 0.96 0.00 0.04 -0.11
威廉 1.04 13.00 41.00 0.95 0.87 0.85 0.94 0.01 -0.07 -0.09
LB 1.05 15.00 46.00 0.96 1.00 0.95 0.96 -0.00 0.04 -0.01
Bwin 1.05 15.00 56.00 0.96 1.00 1.16 0.96 -0.00 0.04 0.20
Interwetten 1.01 20.00 70.00 0.92 1.33 1.45 0.95 -0.03 0.38 0.50
  10 玻利维 VS 小单 3 大单 31
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.48 4.00 5.30 0.88 0.97 0.88 0.90 -0.02 0.07 -0.02
365 1.57 4.10 5.75 0.93 0.99 0.95 0.95 -0.02 0.04 0.00
威廉 1.57 3.90 5.80 0.93 0.94 0.96 0.94 -0.01 0.00 0.02
LB 1.57 4.00 5.75 0.93 0.97 0.95 0.94 -0.01 0.03 0.01
Bwin 1.55 3.90 5.75 0.92 0.94 0.95 0.93 -0.01 0.01 0.02
Interwetten 1.60 3.95 5.75 0.95 0.95 0.95 0.95 -0.00 -0.00 -0.00
  11 乌拉圭 VS 委内瑞 小单 31 大单 31
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.40 3.80 7.20 0.91 0.90 0.85 0.90 0.01 0.00 -0.05
365 1.45 4.10 8.50 0.94 0.97 1.00 0.95 -0.01 0.02 0.05
威廉 1.44 3.90 7.50 0.93 0.92 0.88 0.92 0.01 -0.00 -0.04
LB 1.48 4.00 8.00 0.96 0.94 0.94 0.95 0.01 -0.01 -0.01
Bwin 1.46 4.00 7.75 0.94 0.94 0.91 0.94 0.00 0.00 -0.03
Interwetten 1.47 4.00 8.00 0.95 0.94 0.94 0.95 0.00 -0.01 -0.01
  12 阿根廷 VS 哥伦比 小单 13 大单 13
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.70 3.40 4.40 0.96 0.90 0.75 0.90 0.06 -0.00 -0.15
365 1.65 3.70 5.75 0.93 0.98 0.98 0.95 -0.02 0.03 0.03
威廉 1.67 3.50 5.50 0.94 0.92 0.94 0.94 0.00 -0.02 0.00
LB 1.65 3.60 5.50 0.93 0.95 0.94 0.94 -0.01 0.01 0.00
Bwin 1.65 3.50 5.50 0.93 0.92 0.94 0.93 -0.00 -0.01 0.01
Interwetten 1.67 3.40 6.00 0.94 0.90 1.03 0.94 -0.00 -0.04 0.09
  13 西 VS 巴拉圭 小单 3 大单 3
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 1.37 4.20 7.00 0.94 0.88 0.75 0.90 0.04 -0.02 -0.15
365 1.40 4.75 8.00 0.96 0.99 0.86 0.95 0.01 0.04 -0.09
威廉 1.36 4.50 8.00 0.93 0.94 0.86 0.92 0.01 0.02 -0.06
LB 1.40 4.40 8.50 0.96 0.92 0.92 0.94 0.02 -0.02 -0.02
Bwin 1.39 4.40 8.25 0.95 0.92 0.89 0.94 0.01 -0.02 -0.05
Interwetten 1.37 4.60 8.75 0.94 0.96 0.94 0.94 -0.00 0.02 -0.00
  14 VS 厄瓜多 小单 103 大单 103
公司 欧指 凯利指数 返奖 返奖差
澳指 3.00 2.90 2.30 0.92 0.93 0.86 0.90 0.02 0.03 -0.04
365 3.20 3.00 2.55 0.98 0.96 0.95 0.96 0.02 -0.00 -0.01
威廉 3.00 2.90 2.50 0.92 0.93 0.93 0.93 -0.01 0.00 0.00
LB 3.10 2.90 2.50 0.95 0.93 0.93 0.94 0.01 -0.01 -0.01
Bwin 3.10 2.90 2.45 0.95 0.93 0.91 0.93 0.02 0.00 -0.02
Interwetten 3.05 3.00 2.55 0.94 0.96 0.95 0.95 -0.01 0.01 0.00
凯利指数:反映了各项欧指存在的市场风险,即市场动态与事前确立的返奖之间的返还差异。某项的凯利指数高于返奖,则表明该项的市场风险很大,难以打出;反之则市场风险小,容易打出。