序 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 开国民 | VS | 迈国际 | 0 | -23 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
2 | 拜 仁 | VS | 奥克城 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | 日尔曼 | VS | 马竞技 | 3 | 8 | 3 | 10 | 310 | ||
4 | 帕尔梅 | VS | 波尔图 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
5 | 博塔弗 | VS | 西雅图 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
6 | 墨西哥 | VS | 多米尼 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
7 | 美 国 | VS | 特立尼 | 3 | 3 | 1 | 31 | 31 | ||
8 | 海 地 | VS | 沙 特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 哥斯达 | VS | 苏里南 | 1 | 9 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
10 | 圣路易 | VS | 洛银河 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 | ||
11 | 哥伦布 | VS | 温哥华 | 3 | 20 | 3 | 01 | 301 | ||
12 | 新英格 | VS | 辛辛那 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 芝加哥 | VS | 纳什维 | 0 | -13 | 0 | 3 | 03 | ||
14 | 明尼苏 | VS | 圣迭戈 | 0 | -13 | 0 | 3 | 03 | ||
注数 | 32 | 2304 | ||||||||
087期战绩:二等 |