序 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 帕尔梅 | VS | 博塔弗 | 0 | 0 | 3 | 03 | 03 | ||
2 | 本菲卡 | VS | 切尔西 | 1 | -33 | 1 | 03 | 103 | ||
3 | 厄斯特 | VS | 天狼星 | 0 | -24 | 0 | 31 | 031 | ||
4 | 罗森博 | VS | 维 京 | 1 | 7 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
5 | 哈 卡 | VS | 坦山猫 | 0 | -16 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
6 | 科特卡 | VS | 雅 罗 | 0 | -17 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
7 | AC奥卢 | VS | 瓦 萨 | 0 | -26 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
8 | 巴拿马 | VS | 洪都拉 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
9 | 墨西哥 | VS | 沙 特 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
10 | 新英格 | VS | 科罗拉 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | ||
11 | 多伦多 | VS | 波特兰 | 1 | -20 | 1 | 03 | 103 | ||
12 | 芝加哥 | VS | 夏洛特 | 3 | 3 | 0 | 30 | 30 | ||
13 | 休斯敦 | VS | 圣路易 | 3 | 26 | 3 | 1 | 31 | ||
14 | 堪萨斯 | VS | 盐湖城 | 3 | 3 | 0 | 30 | 30 | ||
注数 | 64 | 6912 | ||||||||
092期战绩:11场 |