序号 | 对阵 | bw* | 立国 | ST* | 威廉* | 澳指 | 4608 | 任九 | ||||||||||||
1 | 日尓曼 | VS | 迈国际 | 11 | -8 | -18 | 12 | -10 | -19 | 13 | -10 | -18 | 12 | -10 | -18 | 14 | -10 | -18 | 3 | 3 |
2 | 弗拉门 | VS | 拜 仁 | 9 | -10 | 10 | 10 | -10 | 8 | 10 | -8 | 12 | 11 | -10 | 10 | 10 | -8 | 12 | 03 | 03 |
3 | 国 米 | VS | 弗鲁米 | 8 | 10 | -16 | 10 | 7 | -20 | 10 | 7 | -19 | 10 | 7 | -19 | 10 | 12 | -20 | 31 | 31 |
4 | 曼 城 | VS | 利新月 | 15 | -10 | -17 | 11 | -11 | -18 | 11 | -10 | -18 | 11 | -10 | -18 | 12 | -10 | -18 | 3 | 3 |
5 | 皇 马 | VS | 尤 文 | 8 | 10 | -16 | 10 | 9 | -15 | 7 | 10 | -18 | 7 | 10 | -17 | 12 | 10 | -18 | 31 | 31 |
6 | 多 特 | VS | 蒙特雷 | 11 | 12 | -4 | 8 | 10 | -2 | 8 | 10 | -3 | 8 | 10 | -4 | 12 | 10 | -3 | 130 | * |
7 | 佐加顿 | VS | 北雪平 | 12 | 11 | -15 | 12 | 10 | -20 | 12 | 10 | -15 | 7 | 10 | -14 | 10 | 10 | -14 | 31 | 31 |
8 | 米亚尔 | VS | 马尔默 | 8 | -9 | 10 | 10 | -9 | 7 | 10 | -8 | 10 | 10 | -8 | 7 | 10 | -7 | 7 | 031 | * |
9 | 布莱尼 | VS | 汉 坎 | 12 | 10 | -13 | 8 | 10 | -15 | 9 | 10 | -16 | 10 | 12 | -14 | 7 | 10 | -17 | 31 | * |
10 | 腓特烈 | VS | 特罗姆 | 12 | -9 | 10 | 7 | -10 | 10 | 8 | -10 | 10 | 7 | -10 | 10 | 9 | -8 | 10 | 03 | * |
11 | 斯特罗 | VS | 瓦勒伦 | 8 | -10 | 10 | 10 | -12 | 9 | 10 | -12 | 8 | 10 | -7 | 8 | 7 | -10 | 10 | 03 | * |
12 | 布 兰 | VS | 桑纳菲 | 11 | 11 | -19 | 10 | 11 | -19 | 10 | 10 | -19 | 10 | 11 | -19 | 10 | 10 | -17 | 31 | 31 |
13 | 加拿大 | VS | 危地马 | 12 | -9 | -19 | 11 | -10 | -18 | 16 | -10 | -18 | 15 | -10 | -18 | 12 | -10 | -17 | 3 | 3 |
14 | 美 国 | VS | 哥斯达 | 9 | -10 | 10 | 9 | -10 | 10 | 11 | -10 | 10 | 10 | -8 | 10 | 10 | -9 | 8 | 30 | 30 |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||||||
1 | 日尓曼 | VS | 迈国际 | 79 | 13 | 8 | 78 | 14 | 9 | 75 | 16 | 9 | 77 | 14 | 8 | |||||
2 | 弗拉门 | VS | 拜 仁 | 22 | 24 | 54 | 20 | 24 | 56 | 22 | 25 | 53 | 20 | 24 | 57 | |||||
3 | 国 米 | VS | 弗鲁米 | 56 | 25 | 19 | 54 | 27 | 20 | 55 | 25 | 20 | 54 | 27 | 19 | |||||
4 | 曼 城 | VS | 利新月 | 77 | 14 | 9 | 71 | 17 | 12 | 73 | 17 | 9 | 70 | 19 | 12 | |||||
5 | 皇 马 | VS | 尤 文 | 57 | 26 | 17 | 57 | 24 | 19 | 56 | 25 | 19 | 56 | 25 | 20 | |||||
6 | 多 特 | VS | 蒙特雷 | 55 | 25 | 20 | 52 | 25 | 22 | 54 | 25 | 21 | 52 | 27 | 21 | |||||
7 | 佐加顿 | VS | 北雪平 | 53 | 25 | 22 | 56 | 24 | 20 | 55 | 24 | 20 | 55 | 23 | 21 | |||||
8 | 米亚尔 | VS | 马尔默 | 36 | 29 | 35 | 34 | 29 | 37 | 35 | 29 | 36 | 35 | 28 | 37 | |||||
9 | 布莱尼 | VS | 汉 坎 | 47 | 26 | 26 | 48 | 27 | 25 | 49 | 26 | 26 | 50 | 26 | 24 | |||||
10 | 腓特烈 | VS | 特罗姆 | 40 | 29 | 32 | 37 | 30 | 33 | 40 | 29 | 31 | 37 | 30 | 33 | |||||
11 | 斯特罗 | VS | 瓦勒伦 | 41 | 26 | 33 | 35 | 26 | 39 | 41 | 27 | 32 | 35 | 27 | 38 | |||||
12 | 布 兰 | VS | 桑纳菲 | 61 | 21 | 19 | 60 | 21 | 19 | 61 | 21 | 19 | 60 | 21 | 19 | |||||
13 | 加拿大 | VS | 危地马 | 60 | 24 | 16 | 69 | 20 | 11 | 61 | 24 | 15 | 69 | 20 | 11 | |||||
14 | 美 国 | VS | 哥斯达 | 60 | 23 | 17 | 59 | 25 | 16 | 60 | 23 | 17 | 60 | 24 | 16 | |||||
093期战绩:10场 |