序 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 爱 媛 | VS | 山 形 | 0 | -28 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
2 | 哥德堡 | VS | 天狼星 | 1 | 21 | 1 | 3 | 13 | ||
3 | 哈尔姆 | VS | 索尔纳 | 0 | -29 | 0 | 13 | 013 | ||
4 | 佐加顿 | VS | 代格福 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
5 | 埃尔夫 | VS | 赫 根 | 1 | 23 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
6 | 北雪平 | VS | 布鲁马 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | ||
7 | 奥斯KF | VS | 布莱尼 | 3 | 9 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
8 | 桑纳菲 | VS | 罗森博 | 0 | -20 | 0 | 1 | 01 | 01 | |
9 | 萨 堡 | VS | 海于松 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
10 | 雅 罗 | VS | 玛丽港 | 3 | -2 | 3 | 01 | 301 | ||
11 | 哈 卡 | VS | 国际图 | 0 | -8 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
12 | 科特卡 | VS | 赫火花 | 3 | -23 | 3 | 10 | 310 | ||
13 | 美 国 | VS | 墨西哥 | 0 | -32 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 西雅图 | VS | 哥伦布 | 3 | 3 | 1 | 31 | |||
注数 | 32 | 3456 | ||||||||
095期战绩:无 |