序号 | 对阵 | bw* | 立国 | ST* | 威廉* | 澳指 | 4608 | 任九 | ||||||||||||
1 | 爱 媛 | VS | 山 形 | -13 | 12 | 11 | -13 | 8 | 10 | -13 | 7 | 10 | -13 | 8 | 10 | -13 | 12 | 12 | 01 | 01 |
2 | 哥德堡 | VS | 天狼星 | 12 | 10 | -13 | 11 | 12 | -18 | 12 | 10 | -14 | 12 | 10 | -13 | 10 | 10 | -16 | 31 | * |
3 | 哈尔姆 | VS | 索尔纳 | -17 | 10 | 8 | -19 | 7 | 10 | -19 | 12 | 12 | -19 | 7 | 10 | -18 | 12 | 12 | 01 | 01 |
4 | 佐加顿 | VS | 代格福 | 10 | -8 | -20 | 10 | -8 | -19 | 10 | -9 | -18 | 10 | -8 | -19 | 10 | -9 | -19 | 3 | 3 |
5 | 埃尔夫 | VS | 赫 根 | 10 | 9 | -12 | 11 | 10 | -14 | 11 | 10 | -15 | 12 | 10 | -14 | 10 | 10 | -16 | 31 | 31 |
6 | 北雪平 | VS | 布鲁马 | 8 | 10 | -16 | 8 | 10 | -17 | 8 | 10 | -13 | 8 | 10 | -13 | 9 | 10 | -17 | 13 | * |
7 | 奥斯KF | VS | 布莱尼 | -2 | 7 | 10 | -5 | 12 | 11 | -3 | 12 | 11 | -5 | 7 | 10 | -5 | 10 | 9 | 103 | * |
8 | 桑纳菲 | VS | 罗森博 | 7 | -12 | 10 | 11 | -12 | 11 | 10 | -12 | 10 | 10 | -7 | 11 | 10 | -12 | 10 | 03 | 03 |
9 | 萨 堡 | VS | 海于松 | 11 | -9 | -18 | 13 | -10 | -17 | 11 | -8 | -17 | 15 | -10 | -18 | 12 | -7 | -18 | 3 | 3 |
10 | 雅 罗 | VS | 玛丽港 | -5 | 10 | 8 | -5 | 12 | 10 | -4 | 12 | 12 | -4 | 7 | 10 | -4 | 12 | 10 | 103 | * |
11 | 哈 卡 | VS | 国际图 | -12 | 9 | 10 | -14 | 10 | 7 | -14 | 9 | 10 | -13 | 8 | 10 | -17 | 10 | 12 | 01 | 01 |
12 | 科特卡 | VS | 赫火花 | -18 | 10 | 8 | -19 | 12 | 10 | -19 | 10 | 12 | -18 | 12 | 10 | -13 | 10 | 10 | 01 | * |
13 | 美 国 | VS | 墨西哥 | -13 | -12 | 10 | -13 | -10 | 10 | -13 | -11 | 10 | -13 | -9 | 10 | -13 | -10 | 11 | 0 | 0 |
14 | 西雅图 | VS | 哥伦布 | 7 | -10 | 10 | 10 | -12 | 8 | 10 | -12 | 7 | 8 | -12 | 10 | 10 | -12 | 9 | 30 | 30 |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||||||
1 | 爱 媛 | VS | 山 形 | 31 | 28 | 42 | 31 | 28 | 42 | 30 | 28 | 42 | 30 | 28 | 41 | |||||
2 | 哥德堡 | VS | 天狼星 | 54 | 24 | 22 | 51 | 26 | 23 | 54 | 25 | 21 | 52 | 25 | 23 | |||||
3 | 哈尔姆 | VS | 索尔纳 | 19 | 26 | 56 | 19 | 27 | 55 | 19 | 27 | 55 | 19 | 27 | 55 | |||||
4 | 佐加顿 | VS | 代格福 | 55 | 24 | 21 | 58 | 24 | 19 | 56 | 24 | 20 | 58 | 23 | 19 | |||||
5 | 埃尔夫 | VS | 赫 根 | 49 | 25 | 26 | 51 | 25 | 24 | 48 | 26 | 27 | 52 | 24 | 24 | |||||
6 | 北雪平 | VS | 布鲁马 | 38 | 26 | 37 | 38 | 25 | 37 | 38 | 26 | 37 | 38 | 26 | 37 | |||||
7 | 奥斯KF | VS | 布莱尼 | 50 | 27 | 23 | 51 | 26 | 22 | 50 | 27 | 22 | 51 | 27 | 22 | |||||
8 | 桑纳菲 | VS | 罗森博 | 32 | 26 | 42 | 36 | 27 | 38 | 35 | 27 | 38 | 35 | 27 | 37 | |||||
9 | 萨 堡 | VS | 海于松 | 69 | 18 | 13 | 69 | 18 | 13 | 70 | 19 | 12 | 70 | 19 | 12 | |||||
10 | 雅 罗 | VS | 玛丽港 | 40 | 27 | 33 | 50 | 26 | 24 | 45 | 28 | 28 | 48 | 27 | 25 | |||||
11 | 哈 卡 | VS | 国际图 | 20 | 25 | 55 | 22 | 24 | 54 | 21 | 24 | 56 | 23 | 24 | 53 | |||||
12 | 科特卡 | VS | 赫火花 | 29 | 26 | 45 | 29 | 26 | 45 | 28 | 26 | 46 | 28 | 26 | 45 | |||||
13 | 美 国 | VS | 墨西哥 | 35 | 30 | 35 | 32 | 30 | 38 | 35 | 31 | 34 | 31 | 32 | 38 | |||||
14 | 西雅图 | VS | 哥伦布 | 39 | 27 | 34 | 46 | 26 | 28 | 48 | 26 | 27 | 48 | 26 | 27 | |||||
095期战绩:12场 |