序号 | 对阵 | bw* | 立国 | ST* | 威廉* | 澳指 | 2304 | 任九 | ||||||||||||
1 | 哥德堡 | VS | 埃尔夫 | -11 | 8 | 10 | -8 | 8 | 10 | -9 | 7 | 10 | -8 | 8 | 10 | -9 | 12 | 10 | 01 | 01 |
2 | 马尔默 | VS | 北雪平 | 12 | -8 | -18 | 13 | -8 | -16 | 14 | -10 | -17 | 13 | -10 | -17 | 12 | -10 | -16 | 3 | * |
3 | 博 德 | VS | 桑纳菲 | 18 | -8 | -18 | 12 | -10 | -18 | 15 | -8 | -19 | 15 | -10 | -19 | 18 | -8 | -19 | 3 | 3 |
4 | 腓特烈 | VS | 莫尔德 | 12 | -9 | 12 | 7 | -8 | 10 | 7 | -8 | 10 | 7 | -8 | 10 | 8 | -8 | 10 | 30 | 30 |
5 | 国际图 | VS | 雅 罗 | 10 | 9 | -17 | 8 | 10 | -18 | 12 | 10 | -18 | 10 | 8 | -19 | 12 | 10 | -17 | 31 | * |
6 | 辛辛那 | VS | 哥伦布 | 10 | 8 | -13 | 12 | 12 | -12 | 9 | 10 | -13 | 9 | 10 | -13 | 9 | 10 | -11 | 31 | 31 |
7 | 迈国际 | VS | 纳什维 | 8 | 10 | -6 | 9 | 10 | -3 | 8 | 10 | -4 | 9 | 10 | -3 | 10 | 8 | -6 | 310 | * |
8 | 奥兰多 | VS | 蒙特利 | 13 | -10 | -16 | 16 | -10 | -16 | 14 | -8 | -16 | 14 | -10 | -17 | 15 | -10 | -16 | 3 | 3 |
9 | 费 城 | VS | 纽红牛 | 12 | 10 | -2 | 10 | 12 | -4 | 11 | 12 | -3 | 10 | 12 | -3 | 10 | 12 | -4 | 310 | * |
10 | 多伦多 | VS | 亚特联 | 10 | 7 | -16 | 8 | 10 | -15 | 9 | 10 | -14 | 9 | 10 | -13 | 8 | 10 | -15 | 31 | * |
11 | 夏洛特 | VS | 纽约城 | 12 | 10 | -19 | 12 | 10 | -13 | 12 | 10 | -19 | 12 | 10 | -12 | 11 | 10 | -13 | 13 | 13 |
12 | 芝加哥 | VS | 圣迭戈 | 8 | -8 | 10 | 10 | -10 | 9 | 10 | -10 | 9 | 7 | -10 | 10 | 7 | -10 | 10 | 03 | 03 |
13 | 堪萨斯 | VS | 西雅图 | -13 | 12 | 11 | -12 | 8 | 10 | -13 | 12 | 10 | -13 | 12 | 10 | -17 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14 | 明尼苏 | VS | 圣何塞 | 10 | -10 | -16 | 10 | -7 | -13 | 10 | -9 | -15 | 11 | -9 | -15 | 10 | -8 | -13 | 3 | 3 |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||||||
1 | 哥德堡 | VS | 埃尔夫 | 37 | 26 | 36 | 38 | 28 | 35 | 39 | 27 | 34 | 38 | 28 | 34 | |||||
2 | 马尔默 | VS | 北雪平 | 62 | 21 | 17 | 67 | 19 | 14 | 64 | 21 | 15 | 69 | 19 | 12 | |||||
3 | 博 德 | VS | 桑纳菲 | 75 | 15 | 10 | 74 | 16 | 11 | 77 | 14 | 9 | 75 | 16 | 9 | |||||
4 | 腓特烈 | VS | 莫尔德 | 37 | 28 | 35 | 37 | 28 | 35 | 37 | 28 | 35 | 37 | 28 | 35 | |||||
5 | 国际图 | VS | 雅 罗 | 69 | 19 | 12 | 70 | 19 | 11 | 70 | 19 | 11 | 71 | 19 | 10 | |||||
6 | 辛辛那 | VS | 哥伦布 | 49 | 25 | 26 | 42 | 26 | 32 | 44 | 26 | 30 | 43 | 26 | 31 | |||||
7 | 迈国际 | VS | 纳什维 | 46 | 24 | 30 | 49 | 24 | 27 | 47 | 22 | 31 | 49 | 25 | 27 | |||||
8 | 奥兰多 | VS | 蒙特利 | 63 | 21 | 16 | 66 | 20 | 14 | 63 | 22 | 16 | 67 | 20 | 13 | |||||
9 | 费 城 | VS | 纽红牛 | 44 | 27 | 29 | 50 | 26 | 24 | 46 | 27 | 26 | 50 | 26 | 23 | |||||
10 | 多伦多 | VS | 亚特联 | 36 | 27 | 36 | 38 | 27 | 35 | 35 | 27 | 38 | 39 | 27 | 34 | |||||
11 | 夏洛特 | VS | 纽约城 | 46 | 25 | 29 | 46 | 25 | 30 | 48 | 26 | 27 | 46 | 25 | 29 | |||||
12 | 芝加哥 | VS | 圣迭戈 | 37 | 26 | 38 | 36 | 25 | 39 | 37 | 27 | 36 | 37 | 25 | 38 | |||||
13 | 堪萨斯 | VS | 西雅图 | 33 | 27 | 40 | 31 | 26 | 43 | 31 | 25 | 44 | 31 | 26 | 43 | |||||
14 | 明尼苏 | VS | 圣何塞 | 57 | 23 | 21 | 49 | 24 | 27 | 51 | 24 | 25 | 49 | 24 | 27 | |||||
097期战绩:12场 |