序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 2304 | 任九 | ||||||||||
1 | 哥德堡 | VS | 埃尔夫 | 0 | 0 | -30 | -8 | -5 | -15 | -12 | 11 | -18 | -17 | 21 | -18 | 03 | * |
2 | 马尔默 | VS | 北雪平 | 0 | 0 | -75 | -3 | -20 | -100 | -11 | 37 | 80 | -4 | 0 | -100 | 31 | 31 |
3 | 博 德 | VS | 桑纳菲 | -2 | -50 | -200 | -3 | -25 | -150 | -4 | -10 | -180 | -7 | 40 | -80 | 3 | 3 |
4 | 腓特烈 | VS | 莫尔德 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -12 | -5 | -9 | -12 | -5 | -9 | 301 | * |
5 | 国际图 | VS | 雅 罗 | -3 | -15 | -100 | -2 | 0 | -100 | -5 | 30 | -100 | -2 | 25 | -150 | 31 | * |
6 | 辛辛那 | VS | 哥伦布 | -25 | 0 | 30 | 0 | -10 | -20 | -3 | 18 | -36 | -8 | 18 | -26 | 31 | 31 |
7 | 迈国际 | VS | 纳什维 | -5 | -45 | 0 | -8 | -10 | -20 | -16 | -42 | 26 | -7 | -2 | -24 | 3 | 3 |
8 | 奥兰多 | VS | 蒙特利 | -6 | 0 | -50 | -4 | -25 | -50 | -15 | 42 | 20 | -5 | 0 | -80 | 3 | 3 |
9 | 费 城 | VS | 纽红牛 | 5 | -10 | -40 | -3 | -10 | -25 | -21 | 3 | 32 | -4 | -7 | -18 | 310 | * |
10 | 多伦多 | VS | 亚特联 | -25 | -10 | 0 | -3 | -10 | -15 | -28 | -5 | 5 | -5 | -5 | -15 | 31 | * |
11 | 夏洛特 | VS | 纽约城 | 0 | 0 | -40 | -10 | -15 | -20 | 6 | 3 | -57 | 1 | -12 | -38 | 31 | 31 |
12 | 芝加哥 | VS | 圣迭戈 | -5 | 0 | -23 | -5 | -20 | -15 | -7 | 18 | -27 | -7 | -2 | -12 | 03 | 03 |
13 | 堪萨斯 | VS | 西雅图 | -30 | -30 | 10 | -10 | -20 | -10 | -28 | 5 | -5 | -28 | 15 | -5 | 10 | 10 |
14 | 明尼苏 | VS | 圣何塞 | -25 | 10 | 58 | -6 | -20 | -20 | 4 | -8 | -62 | -2 | -8 | -37 | 3 | 3 |
097期战绩:11场 |