序号 | 对阵 | bw* | 立国 | ST* | 威廉* | 澳指 | 2592 | 任九 | ||||||||||||
1 | 京 都 | VS | 横滨FC | 12 | 12 | -5 | 9 | 10 | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | * |
2 | 湘 南 | VS | 清 水 | -5 | 10 | 10 | -5 | 10 | 10 | -6 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | 013 | * |
3 | 阿拉木 | VS | 奥匹亚 | 10 | -8 | 8 | 10 | -9 | 9 | 10 | -9 | 9 | 10 | -9 | 12 | 11 | -8 | 10 | 30 | * |
4 | 林肯鬼 | VS | 戈 塔 | 10 | -10 | -19 | 10 | -8 | -17 | 10 | -8 | -17 | 10 | -7 | -16 | 10 | -10 | -18 | 3 | 3 |
5 | 米尔萨 | VS | 库普斯 | -13 | -8 | 10 | -13 | -8 | 12 | -15 | -8 | 10 | -13 | -10 | 10 | -17 | -10 | 11 | 0 | 0 |
6 | 里足校 | VS | 利瓦迪 | 9 | 10 | -15 | 10 | 9 | -16 | 10 | 10 | -15 | 10 | 10 | -15 | 9 | 10 | -16 | 31 | 31 |
7 | 斯肯迪 | VS | 新圣徒 | 11 | 10 | -4 | 10 | 7 | -2 | 10 | 8 | -4 | 11 | 10 | -2 | 11 | 10 | -3 | 310 | * |
8 | 埃国际 | VS | 布加勒 | -17 | -10 | 13 | -17 | -10 | 14 | -17 | -9 | 14 | -17 | -8 | 12 | -15 | -10 | 13 | 0 | 0 |
9 | 兹林尼 | VS | 阿夸维 | 14 | -14 | -20 | 14 | -15 | -20 | 14 | -13 | -20 | 15 | -13 | -20 | 11 | -10 | -19 | 3 | 3 |
10 | 赫 根 | VS | 特尔纳 | 10 | -9 | -17 | 10 | -9 | -18 | 10 | -9 | -18 | 10 | -9 | -18 | 10 | -8 | -19 | 3 | 3 |
11 | 克卢日 | VS | 保克什 | 10 | 7 | -18 | 10 | 8 | -18 | 10 | 9 | -18 | 10 | 10 | -18 | 11 | 10 | -19 | 31 | 31 |
12 | 采 列 | VS | 萨巴赫 | 9 | -7 | 10 | 11 | -6 | 11 | 11 | -6 | 11 | 11 | -7 | 11 | 9 | -6 | 10 | 301 | * |
13 | 贝游击 | VS | 拉纳卡 | -19 | 10 | 11 | -19 | 9 | 10 | -19 | 9 | 10 | -13 | 10 | 10 | -19 | 9 | 10 | 01 | 01 |
14 | 腓特烈 | VS | 博 德 | -16 | 9 | 10 | -19 | 10 | 7 | -19 | 10 | 9 | -19 | 10 | 8 | - | - | - | 01 | 01 |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||||||
1 | 京 都 | VS | 横滨FC | 65 | 21 | 14 | 54 | 25 | 21 | - | - | - | - | - | - | |||||
2 | 湘 南 | VS | 清 水 | 36 | 29 | 36 | 36 | 29 | 36 | - | - | - | - | - | - | |||||
3 | 阿拉木 | VS | 奥匹亚 | 36 | 28 | 36 | 40 | 29 | 31 | 42 | 29 | 29 | 40 | 29 | 32 | |||||
4 | 林肯鬼 | VS | 戈 塔 | 46 | 27 | 28 | 48 | 25 | 27 | 46 | 27 | 27 | 47 | 26 | 26 | |||||
5 | 米尔萨 | VS | 库普斯 | 24 | 25 | 52 | 30 | 28 | 42 | 23 | 26 | 51 | 31 | 29 | 40 | |||||
6 | 里足校 | VS | 利瓦迪 | 69 | 18 | 13 | 65 | 19 | 16 | 67 | 20 | 13 | 65 | 20 | 15 | |||||
7 | 斯肯迪 | VS | 新圣徒 | 43 | 27 | 30 | 51 | 27 | 22 | 46 | 28 | 26 | 51 | 27 | 22 | |||||
8 | 埃国际 | VS | 布加勒 | 10 | 16 | 74 | 14 | 19 | 68 | 11 | 18 | 71 | 13 | 19 | 68 | |||||
9 | 兹林尼 | VS | 阿夸维 | 90 | 6 | 3 | 92 | 6 | 2 | 90 | 7 | 2 | 91 | 7 | 1 | |||||
10 | 赫 根 | VS | 特尔纳 | 52 | 24 | 24 | 59 | 23 | 18 | 49 | 26 | 25 | 59 | 23 | 18 | |||||
11 | 克卢日 | VS | 保克什 | 67 | 20 | 13 | 69 | 19 | 12 | 65 | 23 | 13 | 67 | 22 | 11 | |||||
12 | 采 列 | VS | 萨巴赫 | 59 | 23 | 18 | 51 | 26 | 22 | 56 | 25 | 18 | 51 | 27 | 21 | |||||
13 | 贝游击 | VS | 拉纳卡 | 29 | 28 | 43 | 29 | 29 | 42 | 30 | 29 | 41 | 30 | 30 | 40 | |||||
14 | 腓特烈 | VS | 博 德 | 18 | 22 | 60 | 19 | 24 | 57 | 19 | 24 | 57 | 19 | 23 | 58 | |||||
099期战绩:12场 |