序 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 大 阪 | VS | 川 崎 | 1 | -20 | 1 | 03 | 103 | ||
2 | 冈 山 | VS | 神 户 | 1 | -29 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
3 | 横 滨 | VS | 名古屋 | 3 | -27 | 3 | 01 | 301 | ||
4 | 米亚尔 | VS | 索尔纳 | 3 | -15 | 3 | 0 | 30 | ||
5 | 天狼星 | VS | 哥德堡 | 3 | -7 | 3 | 0 | 30 | ||
6 | 哈尔姆 | VS | 赫 根 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 哈马比 | VS | 布鲁马 | 3 | 28 | 3 | 3 | 3 | ||
8 | 瓦勒伦 | VS | 海于松 | 3 | 41 | 3 | 1 | 31 | 31 | |
9 | 桑纳菲 | VS | 克里斯 | 3 | 25 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
10 | 特罗姆 | VS | 布莱尼 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | ||
11 | 汉 坎 | VS | 腓特烈 | 3 | -29 | 3 | 0 | 30 | ||
12 | 塞伊奈 | VS | 赫火花 | 3 | 3 | 0 | 30 | 30 | ||
13 | 赫尔辛 | VS | AC奥卢 | 1 | 37 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
14 | 雅 罗 | VS | 坦山猫 | 3 | -14 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
注数 | 128 | 9216 | ||||||||
100期战绩:10场 |