序号 | 对阵 | bw* | 立国 | ST* | 威廉* | 澳指 | 3456 | 任九 | ||||||||||||
1 | 佐加顿 | VS | 埃尔夫 | 10 | -7 | 8 | 10 | -12 | 8 | 7 | -12 | 10 | 7 | -7 | 10 | 10 | -12 | 9 | 30 | 30 |
2 | 厄斯特 | VS | 马尔默 | -16 | 11 | 11 | -15 | 10 | 9 | -16 | 11 | 10 | -16 | 11 | 10 | -18 | 10 | 10 | 01 | 01 |
3 | 代格福 | VS | 盖 斯 | 10 | 12 | -9 | 9 | 10 | -11 | 10 | 10 | -11 | 10 | 7 | -11 | 10 | 12 | -9 | 31 | 31 |
4 | 奥斯KF | VS | 布 兰 | 11 | -8 | 10 | 10 | -8 | 8 | 10 | -8 | 8 | 10 | -8 | 8 | 10 | -8 | 7 | 30 | 30 |
5 | 莫尔德 | VS | 斯特罗 | 11 | -10 | -16 | 11 | -11 | -15 | 10 | -7 | -16 | 11 | -10 | -18 | 10 | -9 | -18 | 3 | 3 |
6 | 维 京 | VS | 博 德 | 10 | -8 | 12 | 10 | -10 | 11 | 10 | -10 | 12 | 10 | -10 | 11 | 10 | -10 | 11 | 03 | * |
7 | 瓦 萨 | VS | 库普斯 | 11 | 12 | -11 | 10 | 7 | -11 | 11 | 12 | -11 | 10 | 8 | -11 | 11 | 12 | -11 | 31 | 31 |
8 | 亚特联 | VS | 夏洛特 | -3 | 10 | 11 | -3 | 10 | 12 | -2 | 10 | 12 | -3 | 10 | 12 | -3 | 10 | 10 | 103 | * |
9 | 哥伦布 | VS | 华盛顿 | 12 | -9 | -19 | 13 | -10 | -17 | 15 | -11 | -17 | 16 | -10 | -18 | 13 | -9 | -16 | 3 | 3 |
10 | 新英格 | VS | 奥兰多 | -18 | -11 | 10 | -17 | -11 | 10 | -18 | -8 | 10 | -18 | -10 | 10 | -15 | -10 | 10 | 0 | 0 |
11 | 纽红牛 | VS | 迈国际 | 10 | 8 | -5 | 7 | 10 | -3 | 7 | 10 | -3 | 7 | 10 | -3 | 8 | 10 | -3 | 310 | * |
12 | 休斯敦 | VS | 费 城 | -3 | 8 | 10 | -4 | 7 | 10 | -3 | 8 | 10 | -4 | 7 | 10 | -4 | 12 | 10 | 103 | * |
13 | 堪萨斯 | VS | 纽约城 | 10 | -10 | 11 | 10 | -12 | 8 | 10 | -7 | 7 | 7 | -12 | 10 | 10 | -10 | 9 | 30 | * |
14 | 纳什维 | VS | 多伦多 | 11 | -11 | -18 | 14 | -11 | -16 | 12 | -10 | -16 | 14 | -10 | -17 | 13 | -10 | -16 | 3 | 3 |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||||||
1 | 佐加顿 | VS | 埃尔夫 | 39 | 27 | 34 | 46 | 26 | 28 | 44 | 27 | 28 | 47 | 27 | 27 | |||||
2 | 厄斯特 | VS | 马尔默 | 18 | 22 | 60 | 16 | 20 | 63 | 14 | 21 | 65 | 15 | 21 | 64 | |||||
3 | 代格福 | VS | 盖 斯 | 31 | 27 | 42 | 23 | 26 | 51 | 26 | 27 | 47 | 22 | 27 | 51 | |||||
4 | 奥斯KF | VS | 布 兰 | 33 | 29 | 39 | 34 | 28 | 38 | 32 | 28 | 39 | 34 | 28 | 38 | |||||
5 | 莫尔德 | VS | 斯特罗 | 62 | 21 | 17 | 62 | 20 | 17 | 63 | 21 | 16 | 64 | 20 | 16 | |||||
6 | 维 京 | VS | 博 德 | 32 | 23 | 45 | 34 | 25 | 41 | 34 | 25 | 40 | 34 | 24 | 41 | |||||
7 | 瓦 萨 | VS | 库普斯 | 30 | 26 | 44 | 32 | 27 | 41 | 28 | 28 | 44 | 32 | 28 | 41 | |||||
8 | 亚特联 | VS | 夏洛特 | 42 | 29 | 29 | 43 | 25 | 32 | 44 | 27 | 29 | 43 | 25 | 32 | |||||
9 | 哥伦布 | VS | 华盛顿 | 58 | 24 | 17 | 70 | 18 | 12 | 66 | 20 | 13 | 69 | 19 | 12 | |||||
10 | 新英格 | VS | 奥兰多 | 41 | 29 | 31 | 33 | 27 | 40 | 32 | 29 | 39 | 33 | 27 | 40 | |||||
11 | 纽红牛 | VS | 迈国际 | 25 | 29 | 46 | 37 | 25 | 38 | 34 | 28 | 38 | 37 | 25 | 37 | |||||
12 | 休斯敦 | VS | 费 城 | 38 | 29 | 33 | 40 | 27 | 33 | 39 | 28 | 32 | 40 | 27 | 32 | |||||
13 | 堪萨斯 | VS | 纽约城 | 34 | 27 | 39 | 36 | 26 | 38 | 38 | 27 | 36 | 37 | 26 | 37 | |||||
14 | 纳什维 | VS | 多伦多 | 58 | 24 | 19 | 64 | 21 | 15 | 66 | 20 | 13 | 66 | 21 | 13 | |||||
100期战绩:10场 |