序 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 布鲁马 | VS | 马尔默 | 1 | -23 | 1 | 03 | 103 | ||
2 | 盖 斯 | VS | 哈尔姆 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
3 | 代格福 | VS | 北雪平 | 3 | -15 | 3 | 3 | |||
4 | 索尔纳 | VS | 厄斯特 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | ||
5 | 赫 根 | VS | 佐加顿 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
6 | 米亚尔 | VS | 天狼星 | 1 | 25 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
7 | 韦纳穆 | VS | 哈马比 | 1 | -23 | 1 | 0 | 10 | 10 | |
8 | 海于松 | VS | 汉 坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 克里斯 | VS | 奥斯KF | 0 | -30 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
10 | 桑纳菲 | VS | 萨 堡 | 3 | 8 | 3 | 0 | 30 | 30 | |
11 | 博 德 | VS | 瓦勒伦 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
12 | 布莱尼 | VS | 维 京 | 0 | 0 | 1 | 01 | |||
13 | 罗森博 | VS | 特罗姆 | 3 | -16 | 3 | 3 | |||
14 | 国际图 | VS | 塞伊奈 | 3 | 20 | 3 | 3 | |||
注数 | 32 | 192 | ||||||||
103期战绩:9场 |