序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 布赖顿 | VS | 富勒姆 | 0 | 13 | 0 | 3 | 03 | ||
2 | 桑德兰 | VS | 西汉姆 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 热 刺 | VS | 伯恩利 | 3 | 3 | 0 | 30 | |||
4 | 狼 队 | VS | 曼 城 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 斯图加 | VS | 拜 仁 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
6 | 马洛卡 | VS | 巴 萨 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||
7 | 阿拉维 | VS | 莱万特 | 1 | -15 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
8 | 巴伦西 | VS | 社 会 | 0 | -23 | 0 | 31 | 031 | ||
9 | 摩纳哥 | VS | 阿弗尔 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
10 | 尼 斯 | VS | 图卢兹 | 0 | 0 | 1 | 01 | 01 | ||
11 | 精 英 | VS | 费耶诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 赫拉克 | VS | 奈梅亨 | 0 | -13 | 0 | 3 | 03 | ||
13 | 格罗宁 | VS | 海伦芬 | 1 | -8 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
14 | 吉马良 | VS | 埃斯托 | 3 | 17 | 3 | 1 | 31 | ||
注数 | 32 | 1536 | ||||||||
上期战绩:无 |