序号 | 本期对阵 | 中值 | 拐点 | 偏差 | 首选 | 次选 | 任选 | 综合 | ||
1 | 水晶宫 | VS | 诺丁汉 | 0 | -16 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
2 | 埃弗顿 | VS | 布赖顿 | 0 | -21 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
3 | 富勒姆 | VS | 曼 联 | 0 | -22 | 0 | 1 | 01 | ||
4 | 美因茨 | VS | 科 隆 | 3 | 3 | 1 | 31 | 31 | ||
5 | 门 兴 | VS | 汉 堡 | 3 | 3 | 1 | 31 | |||
6 | 卡利亚 | VS | 佛罗伦 | 1 | -29 | 1 | 30 | 130 | ||
7 | 科 莫 | VS | 拉齐奥 | 3 | -18 | 3 | 3 | 3 | ||
8 | 亚特兰 | VS | 比 萨 | 3 | 3 | 0 | 30 | |||
9 | 尤 文 | VS | 帕尔马 | 3 | 3 | 0 | 30 | |||
10 | 奥萨苏 | VS | 巴伦西 | 3 | -24 | 3 | 3 | 3 | ||
11 | 社 会 | VS | 西班人 | 3 | 9 | 3 | 01 | 301 | 301 | |
12 | 比利亚 | VS | 赫罗纳 | 1 | 1 | 3 | 13 | 13 | ||
13 | 奥维耶 | VS | 皇 马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 里 尔 | VS | 摩纳哥 | 0 | -11 | 0 | 3 | 03 | 03 | |
注数 | 96 | 4608 | ||||||||
115期战绩:11场 |