序号 | 对阵 | bw* | 立国 | ST* | 威廉* | 澳指 | 2304 | 任九 | ||||||||||||
1 | 拉脱维 | VS | 塞尔维 | -18 | 7 | 10 | -19 | 10 | 11 | -19 | 8 | 10 | -19 | 9 | 10 | -18 | 10 | 8 | 01 | 01 |
2 | 亚美尼 | VS | 葡萄牙 | -19 | 10 | 7 | -20 | 10 | 12 | -20 | 10 | 10 | -20 | 10 | 9 | -16 | 9 | 10 | 01 | 01 |
3 | 英格兰 | VS | 安道尔 | 20 | -18 | -20 | 11 | -20 | -20 | 11 | -20 | -20 | 12 | -20 | -20 | - | - | - | 3 | 3 |
4 | 奥地利 | VS | 塞浦路 | -6 | 10 | 9 | -8 | 12 | 10 | -8 | 12 | 10 | -8 | 10 | 10 | -4 | 8 | 10 | 103 | * |
5 | 爱尔兰 | VS | 匈牙利 | -7 | 12 | 11 | -8 | 11 | 12 | -9 | 11 | 10 | -8 | 11 | 11 | -7 | 9 | 10 | 10 | 10 |
6 | 圣马力 | VS | 波 黑 | -20 | -11 | 12 | -20 | -13 | 16 | -20 | -10 | 16 | -20 | -12 | 16 | -20 | -13 | 11 | 0 | 0 |
7 | 格鲁吉 | VS | 保加利 | 10 | -11 | 9 | 11 | -11 | 10 | 10 | -11 | 9 | 10 | -11 | 9 | 10 | -11 | 9 | 30 | 30 |
8 | 北 马 | VS | 列支敦 | 12 | -10 | -20 | 16 | -13 | -20 | 15 | -10 | -20 | 16 | -11 | -20 | 12 | -11 | -20 | 3 | * |
9 | 比利时 | VS | 哈萨克 | 13 | -10 | -20 | 17 | -13 | -20 | 17 | -12 | -20 | 18 | -10 | -20 | 16 | -8 | -19 | 3 | 3 |
10 | 德 国 | VS | 北 爱 | 8 | 10 | -17 | 12 | 10 | -19 | 9 | 10 | -20 | 10 | 8 | -17 | 8 | 10 | -17 | 13 | 13 |
11 | 卢森堡 | VS | 斯洛伐 | 9 | 10 | -10 | 10 | 7 | -10 | 8 | 10 | -11 | 9 | 10 | -9 | 10 | 7 | -12 | 13 | * |
12 | 波 兰 | VS | 芬 兰 | -3 | 10 | 10 | -5 | 10 | 8 | -5 | 8 | 10 | -5 | 9 | 10 | -6 | 7 | 10 | 103 | * |
13 | 土耳其 | VS | 西班牙 | 8 | -9 | 10 | 7 | -11 | 10 | 7 | -11 | 10 | 8 | -11 | 10 | 10 | -11 | 9 | 03 | 03 |
14 | 埃斯托 | VS | 圣克拉 | -11 | 11 | 10 | -10 | 10 | 10 | -10 | 11 | 10 | -10 | 11 | 10 | -10 | 9 | 10 | 10 | * |
序号 | 对阵 | 立国期望 | 立国即时 | 威廉期望 | 威廉即时 | |||||||||||||||
1 | 拉脱维 | VS | 塞尔维 | 11 | 18 | 71 | 10 | 18 | 72 | 11 | 21 | 68 | 9 | 19 | 72 | |||||
2 | 亚美尼 | VS | 葡萄牙 | 5 | 13 | 82 | 5 | 11 | 85 | 6 | 14 | 81 | 5 | 11 | 84 | |||||
3 | 英格兰 | VS | 安道尔 | 97 | 2 | 1 | 96 | 3 | 1 | 93 | 5 | 2 | 95 | 4 | 1 | |||||
4 | 奥地利 | VS | 塞浦路 | 88 | 9 | 3 | 89 | 8 | 3 | 82 | 13 | 5 | 88 | 9 | 3 | |||||
5 | 爱尔兰 | VS | 匈牙利 | 38 | 29 | 32 | 38 | 31 | 32 | 38 | 31 | 31 | 38 | 31 | 31 | |||||
6 | 圣马力 | VS | 波 黑 | 2 | 6 | 93 | 2 | 7 | 90 | 1 | 5 | 94 | 2 | 8 | 90 | |||||
7 | 格鲁吉 | VS | 保加利 | 60 | 23 | 17 | 66 | 21 | 13 | 59 | 24 | 17 | 65 | 22 | 13 | |||||
8 | 北 马 | VS | 列支敦 | 90 | 7 | 3 | 91 | 7 | 2 | 89 | 9 | 2 | 90 | 9 | 2 | |||||
9 | 比利时 | VS | 哈萨克 | 89 | 8 | 3 | 89 | 7 | 4 | 85 | 11 | 4 | 87 | 9 | 3 | |||||
10 | 德 国 | VS | 北 爱 | 84 | 11 | 5 | 85 | 10 | 5 | 85 | 11 | 4 | 83 | 12 | 6 | |||||
11 | 卢森堡 | VS | 斯洛伐 | 22 | 27 | 51 | 19 | 27 | 54 | 24 | 29 | 48 | 19 | 27 | 53 | |||||
12 | 波 兰 | VS | 芬 兰 | 54 | 26 | 21 | 60 | 24 | 16 | 55 | 26 | 18 | 59 | 24 | 17 | |||||
13 | 土耳其 | VS | 西班牙 | 20 | 22 | 57 | 17 | 21 | 62 | 20 | 23 | 56 | 18 | 22 | 60 | |||||
14 | 埃斯托 | VS | 圣克拉 | 35 | 32 | 33 | 35 | 30 | 35 | 34 | 33 | 34 | 34 | 31 | 34 | |||||
126期战绩:二等 |