序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 澳指差异 | 澳指差异(即) | 2304 | 任九 | ||||||||||
1 | 拉脱维 | VS | 塞尔维 | 50 | 75 | -3 | -50 | 25 | 3 | -30 | 35 | -8 | -180 | -15 | -2 | 01 | 01 |
2 | 亚美尼 | VS | 葡萄牙 | 200 | 50 | -2 | 0 | 50 | -1 | -100 | 30 | -7 | -500 | -120 | -3 | 01 | 01 |
3 | 英格兰 | VS | 安道尔 | -4 | 2000 | 6000 | -1 | 800 | 1000 | -3 | -900 | 1000 | -1 | -900 | 1000 | 3 | 3 |
4 | 奥地利 | VS | 塞浦路 | -7 | 350 | 1000 | 0 | 200 | -500 | -11 | 190 | 300 | -4 | -60 | -1200 | 310 | * |
5 | 爱尔兰 | VS | 匈牙利 | 0 | 20 | -10 | 10 | 10 | 0 | -5 | 11 | -32 | 0 | 11 | -32 | 10 | 10 |
6 | 圣马力 | VS | 波 黑 | -1500 | -400 | 1 | -500 | 100 | 0 | -4600 | -800 | -2 | -2100 | 100 | -5 | 0 | 0 |
7 | 格鲁吉 | VS | 保加利 | 0 | 20 | 0 | 4 | 30 | 0 | -5 | 5 | -35 | 0 | -20 | -30 | 30 | 30 |
8 | 北 马 | VS | 列支敦 | -1 | 200 | -1700 | 0 | 200 | -1000 | -5 | 0 | -2600 | -4 | 0 | -3100 | 3 | * |
9 | 比利时 | VS | 哈萨克 | -4 | 350 | 1100 | -1 | 300 | -300 | -5 | 30 | -400 | -2 | -120 | -1000 | 3 | 3 |
10 | 德 国 | VS | 北 爱 | -1 | 0 | -200 | -2 | 150 | 200 | -5 | -50 | -600 | -6 | 0 | 0 | 13 | * |
11 | 卢森堡 | VS | 斯洛伐 | 30 | 25 | -10 | 0 | 10 | -2 | -37 | -7 | -1 | -45 | -10 | -3 | 13 | * |
12 | 波 兰 | VS | 芬 兰 | 8 | 20 | -40 | 0 | 10 | 25 | -2 | 5 | -55 | -1 | -20 | -50 | 310 | * |
13 | 土耳其 | VS | 西班牙 | 0 | 20 | 0 | 50 | 30 | -2 | -15 | -2 | -7 | 50 | 10 | -11 | 03 | 03 |
14 | 埃斯托 | VS | 圣克拉 | -5 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | -20 | 25 | -20 | -16 | 5 | -14 | 03 | 03 |
126期战绩:二等 |