序号 | 对阵 | 欧指差异 | 欧指差异(即) | 亚指差异 | 亚指差异(即) | 1728 | 任九 | ||||||||||
1 | 拉脱维 | VS | 塞尔维 | 50 | 75 | -3 | -50 | 25 | 3 | 330 | 25 | -11 | 330 | 25 | -11 | 0 | 0 |
2 | 亚美尼 | VS | 葡萄牙 | 200 | 50 | -2 | 0 | 50 | -1 | 500 | -30 | -3 | 300 | -5 | -3 | 01 | 01 |
3 | 英格兰 | VS | 安道尔 | -4 | 2000 | 6000 | -1 | 800 | 1000 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
4 | 奥地利 | VS | 塞浦路 | -7 | 350 | 1000 | 0 | 200 | -500 | 0 | -65 | 500 | 0 | -65 | 500 | 31 | * |
5 | 爱尔兰 | VS | 匈牙利 | 0 | 20 | -10 | 10 | 10 | 0 | -3 | -31 | 14 | -3 | -31 | 14 | 310 | * |
6 | 圣马力 | VS | 波 黑 | -1500 | -400 | 1 | -500 | 100 | 0 | 2500 | -200 | 1 | 2500 | -200 | 1 | 0 | 0 |
7 | 格鲁吉 | VS | 保加利 | 0 | 20 | 0 | 4 | 30 | 0 | -16 | 20 | 145 | -4 | 5 | -10 | 30 | 30 |
8 | 北 马 | VS | 列支敦 | -1 | 200 | -1700 | 0 | 200 | -1000 | 0 | -100 | 2000 | 0 | -100 | 2000 | 3 | * |
9 | 比利时 | VS | 哈萨克 | -4 | 350 | 1100 | -1 | 300 | -300 | -3 | 70 | 800 | -3 | 70 | 800 | 3 | 3 |
10 | 德 国 | VS | 北 爱 | -1 | 0 | -200 | -2 | 150 | 200 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | 0 | 13 | 13 |
11 | 卢森堡 | VS | 斯洛伐 | 30 | 25 | -10 | 0 | 10 | -2 | 117 | 2 | -29 | 35 | -10 | -7 | 103 | * |
12 | 波 兰 | VS | 芬 兰 | 8 | 20 | -40 | 0 | 10 | 25 | -24 | 15 | 205 | -15 | 0 | 150 | 310 | * |
13 | 土耳其 | VS | 西班牙 | 0 | 20 | 0 | 50 | 30 | -2 | 40 | -13 | -8 | -65 | -45 | 6 | 03 | 03 |
14 | 埃斯托 | VS | 圣克拉 | -5 | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 11 | -23 | -6 | 12 | -23 | -7 | 01 | 01 |
126期战绩:二等 |