当前位置: 首页>>金手指日报第20250923期>>25192期欧亚差异:差值合理 利新月作胆
[胜负彩]25192期欧亚差异:差值合理 利新月作胆
2025-12-22 14:16:46 文字大小:

序号 对阵 欧指差异 欧指差异(即) 澳指差异 澳指差异(即) 6912 任九
1 0-1 利新月 -67 -30 10 -50 13 -2 -20 30 -7 -70 30 -7 0 0
2 鲁警察 0-5 吉国民 -27 0 -5 -50 0 -5 -20 8 -7 -60 -2 -5 0 0
3 多萨德 4-2 迪国青 -10 0 -5 -15 0 -1 -37 40 5 -17 20 -8 103 *
4 吉联合 1-0 纳萨夫 0 -25 -50 0 -25 -150 -9 10 120 -4 10 -80 30 *
5 富勒姆 1-0 诺丁汉 5 0 -10 -8 10 0 -7 -3 -22 -15 10 -20 30 30
6 阿森纳 1-1 水晶宫 -3 10 75 0 10 50 -10 -9 10 -5 -9 -40 13 13
7 毕尔巴 1-2 西班人 -10 20 70 5 20 -15 -20 7 70 -3 17 -68 30 30
8 1-1 赞比亚 -27 35 100 -7 10 -75 -23 15 65 -10 15 -60 3 3
9 2-1 安哥拉 -30 -18 25 -20 -5 0 -35 -26 33 -25 -13 20 310 *
10 2-1 津巴布 11 -130 -850 0 -7 -200 6 -115 -800 -5 -5 -100 310 *
11 塞内加 3-0 博茨瓦 -3 -50 0 0 50 -500 -7 -20 100 -2 30 -600 31 31
12 布基纳 2-1 赤道几 -29 20 20 -5 0 -47 -55 41 95 -5 11 -75 30 30
13 科特迪 1-0 莫桑比 -19 45 150 0 -20 -100 -23 55 160 -3 -10 -140 30 30
14 喀麦隆 1-0 -10 0 -40 -10 0 0 -8 13 -53 -8 13 -25 30 *
189期战绩:二等