当前位置: 首页>>金手指日报第20260226期>>26052期新欧亚差异:欧亚支持吉维森
[胜负彩]26052期新欧亚差异:欧亚支持吉维森
2026-04-03 11:35:19 文字大小:

序号 对阵 欧指差异 欧指差异(即) 亚指差异 亚指差异(即) 1536 任九
1 伯明翰 0:1 布莱克 7 30 -60 0 10 13 -4 -12 25 -4 -12 25 30 *
2 查尔顿 1:2 布里斯 -1 10 -1 5 25 -5 -8 -20 23 -8 -20 23 31 31
3 牛津联 1:1 赫尔城 -10 20 7 5 20 -5 20 -32 -5 20 -32 -5 03 03
4 巡游者 2:1 沃特福 7 20 -3 7 10 0 -5 -21 12 -5 -21 12 0 *
5 谢菲联 3:3 斯旺西 10 20 -40 0 10 10 -6 -1 14 -6 -1 14 31 31
6 西布罗 2:2 雷克斯 -10 15 30 5 5 0 -10 -3 22 -10 -3 22 31 31
7 考文垂 3:2 德比郡 11 20 -150 3 20 0 3 -35 -5 3 -35 -5 31 31
8 巴列卡 1:0 埃尔切 8 10 -27 0 10 0 -9 -10 35 -9 -10 35 31 31
9 日尔曼 3:1 图卢兹 0 50 -100 0 50 -50 -3 -10 -25 -3 -10 -25 31 31
10 阿纳西 1:0 -10 10 -5 -20 10 0 -6 -24 16 -6 -24 16 0 0
11 格勒诺 2:2 克莱蒙 -13 10 -10 -5 10 -18 -5 -20 17 -5 -20 17 30 *
12 吉维森 3:0 阿维SA 7 -20 -150 1 40 -50 -7 25 100 -7 25 100 3 3
13 吉马良 5:0 通德拉 10 10 -35 5 10 10 -9 -2 45 -9 -2 45 3 *
14 里斯本 4:2 圣克拉 5 -25 -300 3 50 -150 -3 20 50 -3 20 50 301 *
051期战绩:9场