[足彩]					曹明足彩难点:
				23158期方差:劲中周六一等奖
		
	
	
	
	2023-12-03 18:25:43  来源:足彩金手指
	
	
	
		
			
    
    
        
            | 23158期 | 初始方差 | 即时方差 | 1296注 | 九场 | 
        
            | 1 | 切尔西 | VS | 布赖顿 | 1.12 | 0.51 | 1.14 | 0.03 | 0.10 | 0.18 | 3 | 3 | 
        
            | 2 | 西汉姆 | VS | 水晶宫 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.19 | 103 | * | 
        
            | 3 | 利物浦 | VS | 富勒姆 | 0.03 | 0.54 | 0.32 | 0.01 | 0.23 | 0.08 | 3 | 3 | 
        
            | 4 | 伯恩茅 | VS | 维 拉 | 0.30 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 103 | * | 
        
            | 5 | 曼 城 | VS | 热 刺 | 0.19 | 0.98 | 1.66 | 0.04 | 0.24 | 0.83 | 3 | 3 | 
        
            | 6 | 美因茨 | VS | 弗赖堡 | 0.12 | 0.07 | 0.38 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 3 | * | 
        
            | 7 | 勒 沃 | VS | 多 特 | 0.37 | 0.51 | 1.40 | 0.02 | 0.13 | 0.09 | 30 | 30 | 
        
            | 8 | 奥格斯 | VS | 法兰克 | 0.14 | 0.07 | 0.10 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 03 | 03 | 
        
            | 9 | 佛罗伦 | VS | 萨勒尼 | 0.05 | 0.10 | 0.89 | 0.03 | 0.07 | 0.88 | 3 | 3 | 
        
            | 10 | 萨索洛 | VS | 罗 马 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | 0.07 | 3 | 3 | 
        
            | 11 | 那不勒 | VS | 国 米 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 30 | 30 | 
        
            | 12 | 阿尔梅 | VS | 贝蒂斯 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 310 | * | 
        
            | 13 | 塞维利 | VS | 比利亚 | 0.28 | 0.05 | 0.51 | 0.24 | 0.06 | 0.43 | 103 | * | 
        
            | 14 | 巴 萨 | VS | 马竞技 | 0.05 | 0.08 | 0.27 | 0.10 | 0.06 | 0.34 | 13 | 13 | 
        
            | 方差:顾名思义脱胎于凯利指数,属于凯利指数的宏观分析判断,更好地量化了数据,将欧指的真实态度展现在各位面前。数据越小打出的可能越大,可以考虑结合前后变化进行分析和判断。 |